서비스 운임은 우체국 EMS 국제특송과 동일
서류는 최대 2kg 까지 접수 가능함 (단, 도서류 및 무게 초과의 경우 상품, 비 서류로 분류 됩니다.)
상품(비서류)은 최대 25kg 까지 접수 가능함 (단, EMS 프리미엄 서비스는 제공되지 않습니다.)
제주지역 접수 시 국제특송 운임에 항공료 3,000원이 추가됩니다.
중량단계 (kg) |
일본 | 싱가포르 | 중국 | 호주 | 미국 | 러시아 | 브라질 | 캐나다 | 프랑스 | 독일 | 인도네시아 | 말레이시아 | 뉴질랜드 | 필리핀 | 홍콩 | 스페인 | 대만 | 태국 | 영국 | 베트남 | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 20,600 | 13,520 | 20,600 | 20,500 | 26,220 | 31,710 | 30,810 | 28,480 | 24,970 | 29,470 | 16,580 | 14,630 | 22,440 | 15,810 | 19,450 | 27,590 | 15,870 | 15,630 | 32,360 | 15,540 | 19,230 | 20,970 | 30,550 | 33,680 |
0.5 | 23,000 | 16,200 | 23,000 | 22,500 | 29,700 | 34,850 | 34,350 | 31,800 | 27,950 | 32,450 | 19,300 | 17,050 | 25,400 | 18,350 | 21,750 | 30,650 | 18,450 | 18,050 | 35,600 | 17,900 | 22,050 | 24,950 | 34,250 | 37,800 |
0.75 | 24,500 | 18,550 | 25,000 | 25,500 | 35,050 | 39,280 | 39,280 | 35,460 | 31,180 | 36,180 | 21,200 | 19,080 | 29,100 | 20,030 | 23,130 | 33,980 | 19,680 | 20,080 | 39,150 | 18,900 | 24,080 | 28,930 | 38,380 | 41,730 |
1 | 26,000 | 20,900 | 27,000 | 28,500 | 40,400 | 43,700 | 44,200 | 39,100 | 33,900 | 39,400 | 23,100 | 21,100 | 32,300 | 21,700 | 24,500 | 37,300 | 21,400 | 21,600 | 42,700 | 20,300 | 26,100 | 32,900 | 42,500 | 49,100 |
1.25 | 28,500 | 23,250 | 29,000 | 31,500 | 45,750 | 48,130 | 49,130 | 42,760 | 37,130 | 42,630 | 25,500 | 23,130 | 36,000 | 23,380 | 25,880 | 41,130 | 23,130 | 23,130 | 46,250 | 21,800 | 28,130 | 36,880 | 46,630 | 51,880 |
1.5 | 30,000 | 25,600 | 31,500 | 34,500 | 51,100 | 52,550 | 54,550 | 46,400 | 39,850 | 45,850 | 27,400 | 25,150 | 39,200 | 25,550 | 27,250 | 44,450 | 24,850 | 24,650 | 49,800 | 23,200 | 30,150 | 40,850 | 50,750 | 60,400 |
1.75 | 33,000 | 27,950 | 33,500 | 38,000 | 56,450 | 57,480 | 59,480 | 50,560 | 43,080 | 49,080 | 29,300 | 27,180 | 42,900 | 27,230 | 28,630 | 48,280 | 26,080 | 26,180 | 52,850 | 24,200 | 32,180 | 44,830 | 54,880 | 62,030 |
2 | 35,500 | 30,300 | 35,000 | 41,000 | 61,800 | 61,900 | 64,400 | 54,200 | 45,800 | 52,800 | 31,200 | 29,200 | 46,600 | 28,900 | 30,000 | 51,600 | 27,800 | 27,700 | 56,400 | 25,600 | 34,200 | 48,800 | 59,000 | 71,700 |
중량단계 (kg) |
일본 | 싱가포르 | 중국 | 호주 | 미국 | 러시아 | 브라질 | 캐나다 | 프랑스 | 독일 | 인도네시아 | 말레이시아 | 뉴질랜드 | 필리핀 | 홍콩 | 스페인 | 대만 | 태국 | 영국 | 베트남 | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 26,850 | 18,200 | 26,850 | 23,000 | 32,850 | 38,600 | 39,050 | 35,200 | 31,050 | 36,000 | 22,700 | 20,300 | 25,900 | 21,700 | 25,500 | 34,000 | 20,700 | 21,400 | 39,400 | 20,300 | 24,600 | 27,500 | 37,800 | 41,600 |
0.75 | 28,450 | 20,700 | 29,000 | 26,000 | 38,550 | 43,330 | 44,280 | 39,060 | 34,480 | 39,980 | 24,700 | 22,480 | 29,600 | 23,480 | 26,980 | 37,530 | 21,980 | 23,580 | 43,150 | 21,380 | 26,730 | 31,630 | 42,130 | 45,830 |
1 | 30,050 | 23,200 | 31,150 | 29,000 | 44,250 | 48,050 | 49,500 | 42,900 | 37,350 | 43,400 | 26,700 | 24,650 | 32,800 | 25,250 | 28,450 | 41,050 | 23,800 | 25,200 | 46,900 | 23,000 | 28,850 | 35,750 | 46,450 | 53,500 |
1.25 | 32,750 | 25,700 | 33,300 | 32,000 | 49,950 | 52,780 | 54,730 | 46,760 | 40,780 | 46,830 | 29,250 | 26,830 | 36,500 | 27,030 | 29,930 | 45,130 | 25,630 | 26,830 | 50,650 | 24,630 | 30,980 | 39,880 | 50,780 | 56,580 |
1.5 | 34,350 | 28,200 | 36,000 | 35,000 | 55,650 | 57,500 | 60,500 | 50,600 | 43,650 | 50,250 | 31,250 | 29,000 | 39,700 | 29,350 | 31,400 | 48,650 | 27,450 | 28,450 | 54,400 | 26,250 | 33,100 | 44,000 | 55,100 | 65,400 |
1.75 | 37,600 | 30,700 | 38,150 | 38,500 | 61,350 | 62,780 | 65,730 | 55,010 | 47,080 | 53,680 | 33,250 | 31,180 | 43,400 | 31,130 | 32,880 | 52,730 | 28,730 | 30,080 | 57,600 | 27,330 | 35,230 | 48,130 | 59,430 | 67,330 |
2 | 40,300 | 33,200 | 39,750 | 41,500 | 67,050 | 67,500 | 70,950 | 58,850 | 49,950 | 57,650 | 35,250 | 33,350 | 47,100 | 32,900 | 34,350 | 56,250 | 30,550 | 31,700 | 61,350 | 28,950 | 37,350 | 52,250 | 63,750 | 77,300 |
2.5 | 42,950 | 37,100 | 42,400 | 46,500 | 78,450 | 75,850 | 81,400 | 66,550 | 56,250 | 63,950 | 39,250 | 37,150 | 53,500 | 35,900 | 36,750 | 63,300 | 33,650 | 34,950 | 68,300 | 31,650 | 41,600 | 59,950 | 72,400 | 88,650 |
3 | 46,150 | 41,550 | 45,050 | 51,000 | 89,300 | 83,650 | 91,300 | 73,700 | 62,000 | 70,250 | 43,800 | 40,950 | 59,900 | 39,450 | 39,150 | 70,350 | 36,750 | 38,200 | 75,250 | 34,350 | 45,850 | 68,200 | 80,500 | 100,000 |
3.5 | 48,800 | 45,450 | 47,700 | 56,000 | 100,700 | 92,000 | 101,750 | 81,400 | 68,300 | 76,550 | 47,800 | 44,750 | 66,800 | 42,450 | 41,550 | 77,400 | 39,850 | 41,450 | 82,200 | 37,050 | 49,550 | 75,900 | 89,150 | 113,550 |
4 | 52,000 | 49,900 | 50,900 | 60,500 | 111,550 | 100,350 | 112,200 | 89,100 | 74,600 | 83,400 | 51,800 | 48,550 | 73,200 | 46,000 | 43,950 | 84,450 | 42,950 | 44,700 | 89,150 | 39,750 | 53,800 | 84,150 | 97,800 | 127,100 |
4.5 | 54,650 | 54,350 | 53,550 | 65,500 | 122,950 | 108,700 | 122,100 | 96,250 | 80,350 | 89,700 | 55,800 | 52,350 | 80,100 | 49,000 | 45,800 | 92,050 | 45,500 | 47,400 | 96,100 | 41,900 | 58,050 | 91,850 | 105,900 | 141,200 |
5 | 57,300 | 58,250 | 56,200 | 70,000 | 133,800 | 117,050 | 134,750 | 103,950 | 86,650 | 96,000 | 59,800 | 56,150 | 86,500 | 52,550 | 48,200 | 99,650 | 48,600 | 50,650 | 103,050 | 44,600 | 62,300 | 100,100 | 114,550 | 154,750 |
5.5 | 60,500 | 62,700 | 59,400 | 75,000 | 145,200 | 124,850 | 147,400 | 111,650 | 92,400 | 102,300 | 63,800 | 59,950 | 93,400 | 55,550 | 50,600 | 107,250 | 51,700 | 53,900 | 109,450 | 47,300 | 66,000 | 107,800 | 122,650 | 168,300 |
6 | 63,150 | 67,150 | 62,050 | 80,000 | 156,600 | 133,200 | 160,050 | 118,800 | 98,700 | 109,150 | 67,800 | 63,750 | 99,800 | 59,100 | 53,000 | 114,850 | 54,800 | 57,150 | 116,400 | 50,000 | 70,250 | 115,500 | 131,300 | 181,850 |
6.5 | 66,350 | 71,050 | 64,700 | 84,500 | 167,450 | 141,550 | 172,700 | 127,050 | 104,450 | 115,450 | 71,800 | 67,550 | 106,700 | 62,100 | 55,400 | 122,450 | 58,450 | 60,400 | 124,450 | 53,250 | 74,500 | 123,750 | 141,050 | 195,400 |
7 | 69,000 | 75,500 | 67,350 | 89,500 | 178,850 | 149,900 | 185,350 | 134,750 | 111,850 | 122,300 | 75,800 | 71,350 | 113,600 | 65,650 | 57,800 | 130,050 | 61,550 | 63,100 | 131,950 | 55,950 | 78,750 | 131,450 | 150,800 | 209,500 |
7.5 | 71,650 | 79,950 | 70,550 | 94,000 | 189,700 | 157,700 | 198,550 | 142,450 | 119,250 | 129,700 | 79,800 | 75,700 | 120,000 | 69,200 | 60,200 | 137,100 | 65,200 | 66,350 | 139,450 | 59,200 | 83,550 | 139,700 | 160,550 | 223,050 |
8 | 74,850 | 83,850 | 73,200 | 99,000 | 201,100 | 166,050 | 211,200 | 150,700 | 126,650 | 136,550 | 83,800 | 79,500 | 126,900 | 72,750 | 62,600 | 144,700 | 68,850 | 70,150 | 147,500 | 62,450 | 88,350 | 146,300 | 170,300 | 236,600 |
8.5 | 77,500 | 88,300 | 75,850 | 104,000 | 211,950 | 174,400 | 223,850 | 158,400 | 134,050 | 143,950 | 87,800 | 83,850 | 133,800 | 76,300 | 65,550 | 152,300 | 72,500 | 73,950 | 155,000 | 65,700 | 92,600 | 156,750 | 179,500 | 250,150 |
9 | 80,700 | 92,750 | 79,050 | 108,500 | 223,350 | 182,750 | 236,500 | 166,650 | 141,450 | 150,800 | 91,800 | 88,200 | 140,700 | 79,850 | 68,500 | 159,900 | 76,150 | 77,200 | 163,050 | 68,950 | 97,400 | 166,650 | 189,250 | 263,700 |
9.5 | 83,350 | 96,650 | 81,700 | 113,500 | 234,750 | 191,100 | 249,150 | 174,350 | 148,850 | 157,650 | 95,800 | 92,550 | 147,100 | 83,950 | 71,450 | 167,500 | 79,250 | 81,000 | 170,550 | 71,650 | 102,200 | 177,100 | 199,000 | 277,250 |
10 | 86,000 | 101,100 | 84,350 | 118,000 | 245,600 | 198,350 | 261,800 | 182,050 | 156,250 | 165,050 | 100,350 | 96,350 | 154,000 | 87,500 | 74,400 | 175,100 | 82,900 | 84,800 | 178,050 | 74,900 | 107,000 | 187,550 | 208,750 | 291,350 |
10.5 | 89,200 | 105,550 | 87,000 | 123,000 | 257,000 | 205,600 | 274,450 | 190,300 | 163,100 | 171,900 | 105,450 | 100,700 | 160,900 | 91,050 | 77,350 | 182,150 | 86,550 | 88,600 | 186,100 | 78,150 | 111,250 | 197,450 | 218,500 | 304,900 |
11 | 91,850 | 109,450 | 90,200 | 127,500 | 267,850 | 213,400 | 287,100 | 198,000 | 170,500 | 179,300 | 110,000 | 105,050 | 167,800 | 94,600 | 80,300 | 189,750 | 90,200 | 92,400 | 193,600 | 81,400 | 116,050 | 207,900 | 228,250 | 318,450 |
11.5 | 95,050 | 113,900 | 92,850 | 132,500 | 279,250 | 220,650 | 299,750 | 206,250 | 177,900 | 186,150 | 115,100 | 109,400 | 174,200 | 98,700 | 83,250 | 197,350 | 93,300 | 95,650 | 201,100 | 84,100 | 120,850 | 218,350 | 238,000 | 332,000 |
12 | 97,700 | 118,350 | 95,500 | 137,500 | 290,650 | 227,900 | 312,400 | 213,950 | 185,300 | 193,550 | 119,650 | 113,200 | 181,100 | 102,250 | 86,200 | 204,950 | 96,950 | 99,450 | 209,150 | 87,350 | 125,100 | 228,250 | 247,750 | 345,550 |
12.5 | 100,900 | 122,250 | 98,700 | 142,000 | 301,500 | 235,700 | 325,050 | 221,650 | 192,700 | 200,400 | 124,200 | 117,550 | 188,000 | 105,800 | 89,150 | 212,550 | 100,600 | 103,250 | 216,650 | 90,600 | 129,900 | 238,700 | 257,500 | 359,100 |
13 | 103,550 | 126,700 | 101,350 | 147,000 | 312,900 | 242,950 | 337,700 | 229,900 | 200,100 | 207,250 | 129,300 | 121,900 | 194,400 | 109,350 | 92,100 | 220,150 | 104,250 | 107,050 | 224,700 | 93,850 | 134,700 | 248,600 | 267,250 | 373,200 |
13.5 | 105,650 | 131,150 | 104,000 | 151,500 | 323,750 | 250,200 | 350,350 | 237,600 | 207,500 | 214,650 | 133,850 | 126,250 | 201,300 | 112,900 | 95,050 | 227,750 | 107,900 | 110,300 | 232,200 | 97,100 | 138,950 | 259,050 | 277,000 | 386,750 |
14 | 108,850 | 135,050 | 107,200 | 156,500 | 335,150 | 257,450 | 363,000 | 245,850 | 214,900 | 221,500 | 138,950 | 130,600 | 208,200 | 117,000 | 98,000 | 234,800 | 111,000 | 114,100 | 239,700 | 99,800 | 143,750 | 269,500 | 286,750 | 400,300 |
14.5 | 111,500 | 139,500 | 109,850 | 161,500 | 346,000 | 265,250 | 375,650 | 253,550 | 222,300 | 228,900 | 143,500 | 134,400 | 215,100 | 120,550 | 100,950 | 242,400 | 114,650 | 117,900 | 247,750 | 103,050 | 148,550 | 279,400 | 296,500 | 413,850 |
15 | 114,150 | 143,950 | 112,500 | 166,000 | 357,400 | 272,500 | 388,300 | 261,800 | 229,150 | 235,750 | 148,600 | 138,750 | 221,500 | 124,100 | 103,900 | 250,000 | 118,300 | 121,700 | 255,250 | 106,300 | 152,800 | 289,850 | 305,700 | 427,400 |
15.5 | 116,800 | 147,850 | 115,150 | 171,000 | 368,800 | 279,750 | 400,950 | 269,500 | 236,550 | 243,150 | 153,150 | 143,100 | 228,400 | 127,650 | 106,850 | 257,600 | 121,950 | 124,950 | 262,750 | 109,550 | 157,600 | 300,300 | 315,450 | 441,500 |
16 | 119,450 | 152,300 | 118,350 | 175,500 | 379,650 | 287,550 | 413,600 | 277,200 | 243,950 | 250,000 | 158,250 | 147,450 | 235,300 | 131,750 | 109,250 | 265,200 | 125,600 | 128,750 | 270,800 | 112,800 | 162,400 | 310,200 | 325,200 | 455,050 |
16.5 | 122,100 | 156,200 | 121,550 | 180,500 | 391,050 | 294,800 | 426,250 | 285,450 | 251,350 | 257,400 | 162,800 | 151,250 | 242,200 | 135,300 | 112,200 | 272,800 | 128,700 | 132,550 | 278,300 | 115,500 | 166,650 | 320,650 | 334,950 | 468,600 |
17 | 124,750 | 160,650 | 124,750 | 185,000 | 401,900 | 302,050 | 438,900 | 293,150 | 258,750 | 264,250 | 167,900 | 155,600 | 248,600 | 138,850 | 115,150 | 279,850 | 132,350 | 136,350 | 286,350 | 118,750 | 171,450 | 331,100 | 344,700 | 482,150 |
17.5 | 127,400 | 165,100 | 127,950 | 190,000 | 413,300 | 309,850 | 451,550 | 301,400 | 266,150 | 271,100 | 172,450 | 159,950 | 255,500 | 142,400 | 118,100 | 287,450 | 136,000 | 140,150 | 293,850 | 122,000 | 176,250 | 341,000 | 354,450 | 495,700 |
18 | 130,050 | 169,000 | 131,150 | 195,000 | 424,150 | 317,100 | 464,200 | 309,100 | 273,550 | 278,500 | 177,000 | 164,300 | 262,400 | 145,950 | 121,050 | 295,050 | 139,650 | 143,400 | 301,350 | 125,250 | 180,500 | 351,450 | 364,200 | 509,250 |
18.5 | 132,700 | 173,450 | 134,350 | 199,500 | 435,550 | 324,350 | 477,400 | 316,800 | 280,950 | 285,350 | 182,100 | 168,100 | 269,300 | 150,050 | 124,000 | 302,650 | 143,300 | 147,200 | 309,400 | 128,500 | 185,300 | 361,350 | 373,950 | 523,350 |
19 | 135,350 | 177,900 | 137,000 | 204,500 | 446,950 | 332,150 | 490,050 | 325,050 | 288,350 | 292,750 | 186,650 | 172,450 | 275,700 | 153,600 | 126,950 | 310,250 | 146,400 | 151,000 | 316,900 | 131,200 | 190,100 | 371,800 | 383,700 | 536,900 |
19.5 | 138,000 | 181,800 | 140,200 | 209,000 | 457,800 | 339,400 | 502,700 | 332,750 | 295,200 | 299,600 | 191,750 | 176,800 | 282,600 | 157,150 | 129,900 | 317,850 | 150,050 | 154,800 | 324,400 | 134,450 | 194,900 | 382,250 | 393,450 | 550,450 |
20 | 140,650 | 186,250 | 143,400 | 214,000 | 469,200 | 346,650 | 515,350 | 341,000 | 302,600 | 307,000 | 196,300 | 181,150 | 289,500 | 160,700 | 132,850 | 325,450 | 153,700 | 158,050 | 332,450 | 137,700 | 199,150 | 392,150 | 403,200 | 564,000 |
20.5 | 143,300 | 190,700 | 146,600 | 219,000 | 480,050 | 353,900 | 528,000 | 348,700 | 310,000 | 313,850 | 201,400 | 185,500 | 295,900 | 164,250 | 135,800 | 332,500 | 157,350 | 161,850 | 339,950 | 140,950 | 203,950 | 402,600 | 412,950 | 577,550 |
21 | 145,950 | 194,600 | 149,800 | 223,500 | 491,450 | 361,700 | 540,650 | 356,400 | 317,400 | 320,700 | 205,950 | 189,300 | 302,800 | 168,350 | 138,750 | 340,100 | 161,000 | 165,650 | 348,000 | 144,200 | 208,750 | 413,050 | 422,150 | 591,650 |
21.5 | 148,600 | 199,050 | 153,000 | 228,500 | 502,300 | 368,950 | 553,300 | 364,650 | 324,800 | 328,100 | 211,050 | 193,650 | 309,700 | 171,900 | 141,700 | 347,700 | 164,100 | 169,450 | 355,500 | 146,900 | 213,000 | 422,950 | 431,900 | 605,200 |
22 | 151,250 | 203,500 | 156,200 | 233,000 | 513,700 | 376,200 | 565,950 | 372,350 | 332,200 | 334,950 | 215,600 | 198,000 | 316,600 | 175,450 | 144,650 | 355,300 | 167,750 | 173,250 | 363,000 | 150,150 | 217,800 | 433,400 | 441,650 | 618,750 |
22.5 | 153,900 | 207,400 | 158,850 | 238,000 | 525,100 | 384,000 | 578,600 | 380,600 | 339,600 | 342,350 | 220,150 | 202,350 | 323,000 | 179,000 | 147,600 | 362,900 | 171,400 | 176,500 | 371,050 | 153,400 | 222,600 | 443,300 | 451,400 | 632,300 |
23 | 156,550 | 211,850 | 162,050 | 243,000 | 535,950 | 391,250 | 591,250 | 388,300 | 347,000 | 349,200 | 225,250 | 206,150 | 329,900 | 183,100 | 150,550 | 370,500 | 175,050 | 180,300 | 378,550 | 156,650 | 226,850 | 453,750 | 461,150 | 645,850 |
23.5 | 159,200 | 216,300 | 165,250 | 247,500 | 547,350 | 398,500 | 603,900 | 396,000 | 354,400 | 356,600 | 229,800 | 210,500 | 336,800 | 186,650 | 153,500 | 377,550 | 178,150 | 184,100 | 386,050 | 159,350 | 231,650 | 464,200 | 470,900 | 659,400 |
24 | 161,850 | 220,200 | 168,450 | 252,500 | 558,200 | 406,300 | 616,550 | 404,250 | 361,250 | 363,450 | 234,900 | 214,850 | 343,700 | 190,200 | 156,450 | 385,150 | 181,800 | 187,900 | 394,100 | 162,600 | 236,450 | 474,100 | 480,650 | 673,500 |
24.5 | 164,500 | 224,650 | 171,650 | 257,000 | 569,600 | 413,550 | 629,200 | 411,950 | 368,650 | 370,850 | 239,450 | 219,200 | 350,100 | 193,750 | 159,400 | 392,750 | 185,450 | 191,150 | 401,600 | 165,850 | 240,700 | 484,550 | 490,400 | 687,050 |
25 | 167,150 | 229,100 | 174,850 | 262,000 | 581,000 | 420,800 | 641,850 | 420,200 | 376,050 | 377,700 | 244,550 | 223,000 | 357,000 | 197,300 | 162,350 | 400,350 | 189,100 | 194,950 | 409,650 | 169,100 | 245,500 | 495,000 | 500,150 | 700,600 |
코로나19 장기화로 인해 항공 운항 수수료가 증가되어 EMS특별 운송수수료가 추가됩니다.(우정사업본부 공고 제 2020-113호)
※ 상기 요금표 : EMS 특별운송수수료 포함된 요금표