서비스 운임은 우체국 EMS 국제특송과 동일
서류는 최대 2kg 까지 접수 가능함 (단, 도서류 및 무게 초과의 경우 상품, 비 서류로 분류 됩니다.)
상품(비서류)은 최대 25kg 까지 접수 가능함 (단, EMS 프리미엄 서비스는 제공되지 않습니다.)
제주지역 접수 시 국제특송 운임에 항공료 3,000원이 추가됩니다.
중량단계 (kg) |
일본 | 싱가포르 | 중국 | 호주 | 미국 | 러시아 | 브라질 | 캐나다 | 프랑스 | 독일 | 인도네시아 | 말레이시아 | 뉴질랜드 | 필리핀 | 홍콩 | 스페인 | 대만 | 태국 | 영국 | 베트남 | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 20,600 | 13,700 | 20,600 | 22,400 | 26,700 | 32,600 | 31,400 | 29,400 | 25,300 | 29,800 | 16,800 | 14,900 | 23,000 | 15,900 | 19,500 | 27,600 | 16,100 | 15,900 | 32,600 | 15,800 | 19,600 | 21,300 | 31,500 | 34,600 |
0.5 | 23,000 | 16,500 | 23,000 | 25,600 | 30,400 | 36,300 | 35,300 | 33,200 | 28,500 | 33,000 | 19,700 | 17,500 | 26,200 | 18,400 | 21,800 | 30,700 | 18,800 | 18,400 | 36,000 | 18,200 | 22,600 | 25,500 | 35,800 | 39,300 |
0.75 | 24,500 | 19,000 | 25,000 | 30,100 | 36,100 | 41,500 | 40,800 | 37,600 | 32,000 | 37,000 | 21,800 | 19,700 | 30,300 | 20,100 | 23,200 | 34,000 | 20,300 | 20,600 | 39,700 | 19,400 | 24,900 | 29,700 | 40,700 | 44,000 |
1 | 26,000 | 21,500 | 27,000 | 34,600 | 41,700 | 46,600 | 46,100 | 41,900 | 34,900 | 40,400 | 23,800 | 21,900 | 33,900 | 21,700 | 24,500 | 37,300 | 22,100 | 22,200 | 43,400 | 20,900 | 27,100 | 33,900 | 45,500 | 52,100 |
1.25 | 28,500 | 24,000 | 29,000 | 39,200 | 47,400 | 51,800 | 51,600 | 46,300 | 38,400 | 43,900 | 26,400 | 24,200 | 38,000 | 23,400 | 25,900 | 41,200 | 24,100 | 23,900 | 47,200 | 22,600 | 29,400 | 38,200 | 50,400 | 55,700 |
1.5 | 30,000 | 26,500 | 31,500 | 43,700 | 53,100 | 56,900 | 57,400 | 50,600 | 41,400 | 47,400 | 28,500 | 26,400 | 41,600 | 25,600 | 27,300 | 44,500 | 25,900 | 25,600 | 50,900 | 24,100 | 31,700 | 42,400 | 55,300 | 64,900 |
1.75 | 33,000 | 29,000 | 33,500 | 48,700 | 58,800 | 62,600 | 62,900 | 55,500 | 44,900 | 50,900 | 30,600 | 28,600 | 45,700 | 27,300 | 28,700 | 48,300 | 27,400 | 27,300 | 54,100 | 25,300 | 34,000 | 46,600 | 60,200 | 67,300 |
2 | 35,500 | 31,500 | 35,000 | 53,200 | 64,400 | 67,700 | 68,200 | 59,800 | 47,800 | 54,800 | 32,600 | 30,800 | 49,800 | 28,900 | 30,000 | 51,600 | 29,200 | 28,900 | 57,800 | 26,800 | 36,200 | 50,800 | 65,000 | 77,700 |
중량단계 (kg) |
일본 | 싱가포르 | 중국 | 호주 | 미국 | 러시아 | 브라질 | 캐나다 | 프랑스 | 독일 | 인도네시아 | 말레이시아 | 뉴질랜드 | 필리핀 | 홍콩 | 스페인 | 대만 | 태국 | 영국 | 베트남 | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 26,900 | 18,500 | 26,900 | 26,100 | 33,500 | 40,100 | 40,000 | 36,600 | 31,600 | 36,500 | 23,100 | 20,700 | 26,700 | 21,700 | 25,500 | 34,000 | 21,100 | 21,700 | 39,800 | 20,600 | 25,100 | 28,000 | 39,300 | 43,100 |
0.75 | 28,500 | 21,200 | 29,000 | 30,600 | 39,600 | 45,600 | 45,800 | 41,200 | 35,300 | 40,800 | 25,300 | 23,100 | 30,800 | 23,500 | 27,000 | 37,600 | 22,600 | 24,100 | 43,700 | 21,900 | 27,500 | 32,400 | 44,400 | 48,100 |
1 | 30,100 | 23,800 | 31,200 | 35,100 | 45,600 | 51,000 | 51,400 | 45,700 | 38,400 | 44,400 | 27,400 | 25,500 | 34,400 | 25,300 | 28,500 | 41,100 | 24,500 | 25,800 | 47,600 | 23,600 | 29,900 | 36,800 | 49,500 | 56,500 |
1.25 | 32,800 | 26,500 | 33,300 | 39,700 | 51,600 | 56,500 | 57,200 | 50,300 | 42,100 | 48,100 | 30,200 | 27,900 | 38,500 | 27,100 | 30,000 | 45,200 | 26,600 | 27,600 | 51,600 | 25,400 | 32,300 | 41,200 | 54,600 | 60,400 |
1.5 | 34,400 | 29,100 | 36,000 | 44,200 | 57,600 | 61,900 | 63,400 | 54,800 | 45,200 | 51,800 | 32,300 | 30,200 | 42,100 | 29,400 | 31,400 | 48,700 | 28,500 | 29,400 | 55,500 | 27,200 | 34,600 | 45,500 | 59,600 | 69,900 |
1.75 | 37,600 | 31,800 | 38,200 | 49,200 | 63,700 | 67,900 | 69,100 | 60,000 | 48,900 | 55,500 | 34,500 | 32,600 | 46,200 | 31,200 | 32,900 | 52,800 | 30,000 | 31,200 | 58,900 | 28,400 | 37,000 | 49,900 | 64,700 | 72,600 |
2 | 40,300 | 34,400 | 39,800 | 53,700 | 69,700 | 73,300 | 74,800 | 64,500 | 52,000 | 59,700 | 36,700 | 35,000 | 50,300 | 32,900 | 34,400 | 56,300 | 32,000 | 32,900 | 62,800 | 30,200 | 39,400 | 54,300 | 69,800 | 83,300 |
2.5 | 43,000 | 38,600 | 42,400 | 61,800 | 81,700 | 83,100 | 86,200 | 73,600 | 58,800 | 66,500 | 41,000 | 39,200 | 57,500 | 35,900 | 36,800 | 63,300 | 35,400 | 36,500 | 70,100 | 33,200 | 44,100 | 62,500 | 79,900 | 96,200 |
3 | 46,200 | 43,400 | 45,100 | 69,300 | 93,200 | 92,400 | 97,000 | 82,100 | 65,000 | 73,300 | 45,900 | 43,400 | 64,700 | 39,500 | 39,200 | 70,400 | 38,900 | 40,000 | 77,400 | 36,200 | 48,900 | 71,200 | 89,500 | 109,000 |
3.5 | 48,800 | 47,600 | 47,700 | 77,400 | 105,300 | 102,200 | 108,400 | 91,200 | 71,800 | 80,100 | 50,300 | 47,600 | 72,400 | 42,500 | 41,600 | 77,400 | 42,300 | 43,600 | 84,700 | 39,200 | 53,100 | 79,400 | 99,700 | 124,100 |
4 | 52,000 | 52,300 | 50,900 | 84,900 | 116,800 | 112,000 | 119,800 | 100,300 | 78,600 | 87,400 | 54,600 | 51,800 | 79,600 | 46,000 | 44,000 | 84,500 | 45,800 | 47,100 | 92,000 | 42,200 | 57,800 | 88,200 | 109,800 | 139,100 |
4.5 | 54,700 | 57,100 | 53,600 | 93,000 | 128,800 | 121,800 | 130,700 | 108,900 | 84,900 | 94,200 | 59,000 | 56,000 | 87,300 | 49,000 | 45,800 | 92,100 | 48,700 | 50,100 | 99,300 | 44,600 | 62,600 | 96,400 | 119,400 | 154,700 |
5 | 57,300 | 61,300 | 56,200 | 100,500 | 140,300 | 131,600 | 144,300 | 118,000 | 91,700 | 101,000 | 63,300 | 60,200 | 94,500 | 52,600 | 48,200 | 99,700 | 52,100 | 53,700 | 106,600 | 47,600 | 67,300 | 105,100 | 129,600 | 169,800 |
5.5 | 60,500 | 66,000 | 59,400 | 108,600 | 152,400 | 140,800 | 157,900 | 127,100 | 97,900 | 107,800 | 67,700 | 64,400 | 102,200 | 55,600 | 50,600 | 107,300 | 55,600 | 57,200 | 113,300 | 50,600 | 71,500 | 113,300 | 139,200 | 184,800 |
6 | 63,200 | 70,800 | 62,100 | 116,600 | 164,400 | 150,600 | 171,500 | 135,600 | 104,700 | 115,200 | 72,000 | 68,600 | 109,400 | 59,100 | 53,000 | 114,900 | 59,000 | 60,800 | 120,600 | 53,600 | 76,300 | 121,500 | 149,300 | 199,900 |
6.5 | 66,400 | 75,000 | 64,700 | 124,200 | 175,900 | 160,400 | 185,100 | 145,300 | 111,000 | 122,000 | 76,400 | 72,800 | 117,100 | 62,100 | 55,400 | 122,500 | 63,000 | 64,300 | 129,000 | 57,200 | 81,000 | 130,300 | 160,600 | 214,900 |
7 | 69,000 | 79,700 | 67,400 | 132,200 | 188,000 | 170,200 | 198,700 | 154,400 | 118,900 | 129,300 | 80,700 | 77,000 | 124,800 | 65,700 | 57,800 | 130,100 | 66,500 | 67,300 | 136,900 | 60,200 | 85,800 | 138,500 | 171,800 | 230,500 |
7.5 | 71,700 | 84,500 | 70,600 | 139,800 | 199,500 | 179,500 | 212,800 | 163,500 | 126,800 | 137,200 | 85,100 | 81,700 | 132,000 | 69,200 | 60,200 | 137,100 | 70,500 | 70,900 | 144,700 | 63,700 | 91,100 | 147,200 | 183,100 | 245,600 |
8 | 74,900 | 88,700 | 73,200 | 147,800 | 211,500 | 189,300 | 226,400 | 173,100 | 134,700 | 144,600 | 89,400 | 85,900 | 139,700 | 72,800 | 62,600 | 144,700 | 74,500 | 75,000 | 153,100 | 67,300 | 96,400 | 154,300 | 194,300 | 260,600 |
8.5 | 77,500 | 93,400 | 75,900 | 155,900 | 223,000 | 199,100 | 240,000 | 182,200 | 142,600 | 152,500 | 93,800 | 90,700 | 147,400 | 76,300 | 65,600 | 152,300 | 78,500 | 79,100 | 161,000 | 70,800 | 101,100 | 165,300 | 205,000 | 275,700 |
9 | 80,700 | 98,200 | 79,100 | 163,400 | 235,100 | 208,900 | 253,600 | 191,900 | 150,500 | 159,800 | 98,100 | 95,400 | 155,100 | 79,900 | 68,500 | 159,900 | 82,500 | 82,600 | 169,400 | 74,400 | 106,400 | 175,700 | 216,300 | 290,700 |
9.5 | 83,400 | 102,400 | 81,700 | 171,500 | 247,100 | 218,700 | 267,200 | 201,000 | 158,400 | 167,200 | 102,500 | 100,200 | 162,300 | 84,000 | 71,500 | 167,500 | 85,900 | 86,700 | 177,200 | 77,400 | 111,700 | 186,600 | 227,500 | 305,800 |
10 | 86,000 | 107,100 | 84,400 | 179,000 | 258,600 | 227,400 | 280,800 | 210,100 | 166,300 | 175,100 | 107,400 | 104,400 | 170,000 | 87,500 | 74,400 | 175,100 | 89,900 | 90,800 | 185,100 | 80,900 | 117,000 | 197,600 | 238,800 | 321,400 |
10.5 | 89,200 | 111,900 | 87,000 | 187,100 | 270,700 | 236,100 | 294,400 | 219,700 | 173,600 | 182,400 | 112,800 | 109,100 | 177,700 | 91,100 | 77,400 | 182,200 | 93,900 | 94,900 | 193,500 | 84,500 | 121,800 | 208,000 | 250,000 | 336,400 |
11 | 91,900 | 116,100 | 90,200 | 194,600 | 282,200 | 245,300 | 308,000 | 228,800 | 181,500 | 190,300 | 117,700 | 113,900 | 185,400 | 94,600 | 80,300 | 189,800 | 97,900 | 99,000 | 201,300 | 88,000 | 127,100 | 218,900 | 261,300 | 351,500 |
11.5 | 95,100 | 120,800 | 92,900 | 202,700 | 294,200 | 254,000 | 321,600 | 238,500 | 189,400 | 197,700 | 123,200 | 118,600 | 192,600 | 98,700 | 83,300 | 197,400 | 101,400 | 102,600 | 209,200 | 91,000 | 132,400 | 229,900 | 272,500 | 366,500 |
12 | 97,700 | 125,600 | 95,500 | 210,700 | 306,300 | 262,700 | 335,200 | 247,600 | 197,300 | 205,600 | 128,100 | 122,800 | 200,300 | 102,300 | 86,200 | 205,000 | 105,400 | 106,700 | 217,600 | 94,600 | 137,100 | 240,300 | 283,800 | 381,600 |
12.5 | 100,900 | 129,800 | 98,700 | 218,300 | 317,800 | 272,000 | 348,800 | 256,700 | 205,200 | 212,900 | 133,000 | 127,600 | 208,000 | 105,800 | 89,200 | 212,600 | 109,400 | 110,800 | 225,400 | 98,100 | 142,400 | 251,200 | 295,000 | 396,600 |
13 | 103,600 | 134,500 | 101,400 | 226,300 | 329,800 | 280,700 | 362,400 | 266,300 | 213,100 | 220,300 | 138,400 | 132,300 | 215,200 | 109,400 | 92,100 | 220,200 | 113,400 | 114,900 | 233,800 | 101,700 | 147,700 | 261,600 | 306,300 | 412,200 |
13.5 | 105,700 | 139,300 | 104,000 | 233,900 | 341,300 | 289,400 | 376,000 | 275,400 | 221,000 | 228,200 | 143,300 | 137,100 | 222,900 | 112,900 | 95,100 | 227,800 | 117,400 | 118,400 | 241,700 | 105,200 | 152,500 | 272,600 | 317,500 | 427,300 |
14 | 108,900 | 143,500 | 107,200 | 241,900 | 353,400 | 298,100 | 389,600 | 285,100 | 228,900 | 235,500 | 148,800 | 141,800 | 230,600 | 117,000 | 98,000 | 234,800 | 120,800 | 122,500 | 249,500 | 108,200 | 157,800 | 283,500 | 328,800 | 442,300 |
14.5 | 111,500 | 148,200 | 109,900 | 250,000 | 364,900 | 307,300 | 403,200 | 294,200 | 236,800 | 243,400 | 153,700 | 146,000 | 238,300 | 120,600 | 101,000 | 242,400 | 124,800 | 126,600 | 257,900 | 111,800 | 163,100 | 293,900 | 340,000 | 457,400 |
15 | 114,200 | 153,000 | 112,500 | 257,500 | 376,900 | 316,000 | 416,800 | 303,800 | 244,200 | 250,800 | 159,100 | 150,800 | 245,500 | 124,100 | 103,900 | 250,000 | 128,800 | 130,700 | 265,800 | 115,300 | 167,800 | 304,900 | 350,700 | 472,400 |
15.5 | 116,800 | 157,200 | 115,200 | 265,600 | 389,000 | 324,700 | 430,400 | 312,900 | 252,100 | 258,700 | 164,000 | 155,500 | 253,200 | 127,700 | 106,900 | 257,600 | 132,800 | 134,300 | 273,600 | 118,900 | 173,100 | 315,800 | 362,000 | 488,000 |
16 | 119,500 | 161,900 | 118,400 | 273,100 | 400,500 | 334,000 | 444,000 | 322,000 | 260,000 | 266,000 | 169,500 | 160,300 | 260,900 | 131,800 | 109,300 | 265,200 | 136,800 | 138,400 | 282,000 | 122,400 | 178,400 | 326,200 | 373,200 | 503,100 |
16.5 | 122,100 | 166,100 | 121,600 | 281,200 | 412,500 | 342,700 | 457,600 | 331,700 | 267,900 | 273,900 | 174,400 | 164,500 | 268,600 | 135,300 | 112,200 | 272,800 | 140,300 | 142,500 | 289,900 | 125,400 | 183,200 | 337,200 | 384,500 | 518,100 |
17 | 124,800 | 170,900 | 124,800 | 288,700 | 424,000 | 351,400 | 471,200 | 340,800 | 275,800 | 281,300 | 179,800 | 169,200 | 275,800 | 138,900 | 115,200 | 279,900 | 144,300 | 146,600 | 298,300 | 129,000 | 188,500 | 348,100 | 395,700 | 533,200 |
17.5 | 127,400 | 175,600 | 128,000 | 296,800 | 436,100 | 360,600 | 484,800 | 350,400 | 283,700 | 288,600 | 184,700 | 174,000 | 283,500 | 142,400 | 118,100 | 287,500 | 148,300 | 150,700 | 306,100 | 132,500 | 193,800 | 358,500 | 407,000 | 548,200 |
18 | 130,100 | 179,800 | 131,200 | 304,800 | 447,600 | 369,300 | 498,400 | 359,500 | 291,600 | 296,500 | 189,600 | 178,700 | 291,200 | 146,000 | 121,100 | 295,100 | 152,300 | 154,200 | 314,000 | 136,100 | 198,500 | 369,500 | 418,200 | 563,300 |
18.5 | 132,700 | 184,600 | 134,400 | 312,400 | 459,600 | 378,000 | 512,600 | 368,600 | 299,500 | 303,900 | 195,100 | 182,900 | 298,900 | 150,100 | 124,000 | 302,700 | 156,300 | 158,300 | 322,400 | 139,600 | 203,800 | 379,900 | 429,500 | 578,900 |
19 | 135,400 | 189,300 | 137,000 | 320,400 | 471,700 | 387,300 | 526,200 | 378,300 | 307,400 | 311,800 | 200,000 | 187,700 | 306,100 | 153,600 | 127,000 | 310,300 | 159,700 | 162,400 | 330,200 | 142,600 | 209,100 | 390,800 | 440,700 | 593,900 |
19.5 | 138,000 | 193,500 | 140,200 | 328,000 | 483,200 | 396,000 | 539,800 | 387,400 | 314,700 | 319,100 | 205,400 | 192,400 | 313,800 | 157,200 | 129,900 | 317,900 | 163,700 | 166,500 | 338,100 | 146,200 | 214,400 | 401,800 | 452,000 | 609,000 |
20 | 140,700 | 198,300 | 143,400 | 336,000 | 495,200 | 404,700 | 553,400 | 397,000 | 322,600 | 327,000 | 210,300 | 197,200 | 321,500 | 160,700 | 132,900 | 325,500 | 167,700 | 170,100 | 346,500 | 149,700 | 219,200 | 412,200 | 463,200 | 624,000 |
20.5 | 143,300 | 203,000 | 146,600 | 344,100 | 506,700 | 413,400 | 567,000 | 406,100 | 330,500 | 334,400 | 215,800 | 201,900 | 328,700 | 164,300 | 135,800 | 332,500 | 171,700 | 174,200 | 354,300 | 153,300 | 224,500 | 423,100 | 474,500 | 639,100 |
21 | 146,000 | 207,200 | 149,800 | 351,600 | 518,800 | 422,600 | 580,600 | 415,200 | 338,400 | 341,700 | 220,700 | 206,100 | 336,400 | 168,400 | 138,800 | 340,100 | 175,700 | 178,300 | 362,700 | 156,800 | 229,800 | 434,100 | 485,200 | 654,700 |
21.5 | 148,600 | 212,000 | 153,000 | 359,700 | 530,300 | 431,300 | 594,200 | 424,900 | 346,300 | 349,600 | 226,100 | 210,900 | 344,100 | 171,900 | 141,700 | 347,700 | 179,200 | 182,400 | 370,600 | 159,800 | 234,500 | 444,500 | 496,400 | 669,700 |
22 | 151,300 | 216,700 | 156,200 | 367,200 | 542,300 | 440,000 | 607,800 | 434,000 | 354,200 | 357,000 | 231,000 | 215,600 | 351,800 | 175,500 | 144,700 | 355,300 | 183,200 | 186,500 | 378,400 | 163,400 | 239,800 | 455,400 | 507,700 | 684,800 |
22.5 | 153,900 | 220,900 | 158,900 | 375,300 | 554,400 | 449,300 | 621,400 | 443,600 | 362,100 | 364,900 | 235,900 | 220,400 | 359,000 | 179,000 | 147,600 | 362,900 | 187,200 | 190,000 | 386,800 | 166,900 | 245,100 | 465,800 | 518,900 | 699,800 |
23 | 156,600 | 225,700 | 162,100 | 383,300 | 565,900 | 458,000 | 635,000 | 452,700 | 370,000 | 372,200 | 241,400 | 224,600 | 366,700 | 183,100 | 150,600 | 370,500 | 191,200 | 194,100 | 394,700 | 170,500 | 249,900 | 476,800 | 530,200 | 714,900 |
23.5 | 159,200 | 230,400 | 165,300 | 390,900 | 577,900 | 466,700 | 648,600 | 461,800 | 377,900 | 380,100 | 246,300 | 229,300 | 374,400 | 186,700 | 153,500 | 377,600 | 194,600 | 198,200 | 402,500 | 173,500 | 255,200 | 487,700 | 541,400 | 729,900 |
24 | 161,900 | 234,600 | 168,500 | 398,900 | 589,400 | 475,900 | 662,200 | 471,500 | 385,300 | 387,500 | 251,700 | 234,100 | 382,100 | 190,200 | 156,500 | 385,200 | 198,600 | 202,300 | 410,900 | 177,000 | 260,500 | 498,100 | 552,700 | 745,500 |
24.5 | 164,500 | 239,400 | 171,700 | 406,500 | 601,500 | 484,600 | 675,800 | 480,600 | 393,200 | 395,400 | 256,600 | 238,800 | 389,300 | 193,800 | 159,400 | 392,800 | 202,600 | 205,900 | 418,800 | 180,600 | 265,200 | 509,100 | 563,900 | 760,600 |
25 | 167,200 | 244,100 | 174,900 | 414,500 | 613,500 | 493,300 | 689,400 | 490,200 | 401,100 | 402,700 | 262,100 | 243,000 | 397,000 | 197,300 | 162,400 | 400,400 | 206,600 | 210,000 | 427,200 | 184,100 | 270,500 | 520,000 | 575,200 | 775,600 |
코로나19 장기화로 인해 항공 운항 수수료가 증가되어 EMS특별 운송수수료가 추가됩니다.(우정사업본부 공고 제 2020-113호)
※ 상기 요금표 : EMS 특별운송수수료 포함된 요금표