이용안내

운임 안내

Postbox 우체국 EMS 국제 특송 운임

서비스 운임은 우체국 EMS 국제특송과 동일
서류는 최대 2kg 까지 접수 가능함 (단, 도서류 및 무게 초과의 경우 상품, 비 서류로 분류 됩니다.)
상품(비서류)은 최대 25kg 까지 접수 가능함 (단, EMS 프리미엄 서비스는 제공되지 않습니다.)
제주지역 접수 시 국제특송 운임에 항공료 3,000원이 추가됩니다.

우체국 EMS 서류 운임

중량단계, 특별지역 20개국, 1지역, 2지역, 3지역, 4지역으로 구성된 특별지역우체국 EMS 서류 운임
중량단계
(kg)
1 10 2 3 4 5 6 7 8 9
500 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 57,100 39,000 1,000,000
1000 69,400 76,000 74,300 80,900 79,300 89,200 92,500 118,900 80,900 1,000,000
1500 87,500 92,500 94,100 102,400 99,100 117,200 123,800 156,800 102,400 1,000,000
2000 90,800 97,400 102,400 112,300 109,000 128,800 140,300 178,300 112,300 1,000,000
2500 95,800 104,000 112,300 120,500 117,200 143,600 156,800 196,400 120,500 1,000,000
3000 99,100 109,000 118,900 128,800 123,800 153,500 170,000 212,900 128,800 1,000,000
3500 102,400 113,900 125,500 137,000 130,400 163,400 183,200 229,400 137,000 1,000,000
4000 105,700 118,900 132,100 145,200 137,000 173,300 196,400 245,900 145,200 1,000,000
4500 109,000 123,800 138,700 153,500 143,600 183,200 209,600 262,400 153,500 1,000,000
5000 112,300 128,800 146,900 161,800 150,200 193,100 226,100 283,900 161,800 1,000,000
5500 128,800 148,600 170,000 189,800 176,600 227,800 269,000 336,700 189,800 1,000,000
6000 132,100 151,900 176,600 196,400 183,200 239,300 282,200 354,800 196,400 1,000,000
6500 135,400 155,200 183,200 203,000 189,800 250,900 295,400 373,000 203,000 1,000,000
7000 138,700 158,500 189,800 209,600 196,400 262,400 308,600 391,100 209,600 1,000,000
7500 142,000 161,800 196,400 216,200 203,000 274,000 321,800 409,300 216,200 1,000,000
8000 145,300 165,100 203,000 222,800 209,600 285,500 335,000 427,400 222,800 1,000,000
8500 148,600 168,400 209,600 229,400 216,200 297,000 348,200 445,600 229,400 1,000,000
9000 151,900 171,700 216,200 236,000 222,800 308,600 361,400 463,700 236,000 1,000,000
9500 155,200 175,000 222,800 242,600 229,400 320,100 374,600 481,900 242,600 1,000,000
10000 160,100 179,900 231,000 252,500 239,300 336,700 392,800 503,300 252,500 1,000,000
10500 186,500 206,300 267,300 290,400 277,200 392,800 460,400 546,200 290,400 1,000,000
11000 191,500 211,300 272,300 297,000 283,800 404,300 475,300 567,700 297,000 1,000,000
11500 196,400 216,200 277,200 303,600 290,400 415,900 490,100 589,100 303,600 1,000,000
12000 201,400 221,200 282,200 310,200 297,000 427,400 505,000 610,600 310,200 1,000,000
12500 206,300 226,100 287,100 316,800 303,600 439,000 519,800 632,000 316,800 1,000,000
13000 211,300 231,100 292,100 323,400 310,200 450,500 534,700 653,500 323,400 1,000,000
13500 216,200 236,000 297,000 330,000 316,800 462,100 549,500 674,900 330,000 1,000,000
14000 221,200 241,000 302,000 336,600 323,400 473,600 564,400 696,400 336,600 1,000,000
14500 226,100 245,900 306,900 343,200 330,000 485,200 579,200 717,800 343,200 1,000,000
15000 231,100 250,900 311,900 349,800 336,600 496,700 594,100 739,300 349,800 1,000,000
15500 236,000 255,800 316,800 356,400 343,200 508,200 608,900 760,700 356,400 1,000,000
16000 241,000 260,800 321,800 363,000 349,800 519,800 623,800 782,200 363,000 1,000,000
16500 245,900 265,700 326,700 369,600 356,400 531,300 638,600 803,600 369,600 1,000,000
17000 250,900 270,700 331,700 376,200 363,000 542,900 653,500 825,100 376,200 1,000,000
17500 255,800 275,600 336,600 382,800 369,600 554,400 668,300 846,500 382,800 1,000,000
18000 260,800 280,600 341,600 389,400 376,200 566,000 683,200 868,000 389,400 1,000,000
18500 265,700 285,500 346,500 396,000 382,800 577,500 698,000 889,400 396,000 1,000,000
19000 270,700 290,500 351,500 402,600 389,400 589,100 712,900 910,900 402,600 1,000,000
19500 275,600 295,400 356,500 409,200 396,000 600,600 727,700 932,300 409,200 1,000,000
20000 283,900 303,700 364,700 420,800 407,600 622,100 754,100 971,900 420,800 1,000,000
20500 292,100 308,600 374,600 434,000 417,500 638,600 772,300 996,700 434,000 1,000,000
21000 297,100 313,600 382,900 442,200 425,700 651,800 787,100 1,014,800 442,200 1,000,000
21500 302,000 318,500 391,100 450,500 434,000 665,000 802,000 1,033,000 450,500 1,000,000
22000 307,000 323,500 399,400 458,700 442,200 678,200 816,800 1,051,100 458,700 1,000,000
22500 311,900 328,400 407,600 467,000 450,500 691,400 831,700 1,069,300 467,000 1,000,000
23000 316,900 333,400 415,900 475,200 458,700 704,600 846,500 1,087,400 475,200 1,000,000
23500 321,800 338,300 424,100 483,500 467,000 717,800 861,400 1,105,600 483,500 1,000,000
24000 326,800 343,300 432,400 491,700 475,200 731,000 876,200 1,123,700 491,700 1,000,000
24500 331,700 348,200 440,600 500,000 483,500 744,200 891,100 1,141,900 500,000 1,000,000
25000 336,700 353,200 448,900 508,200 491,700 757,400 905,900 1,160,000 508,200 1,000,000
25500 341,600 358,100 457,100 516,500 500,000 770,600 920,800 1,178,200 516,500 1,000,000
26000 346,600 363,100 465,400 524,700 508,200 783,800 935,600 1,196,300 524,700 1,000,000
26500 351,500 368,000 473,600 533,000 516,500 797,000 950,500 1,214,500 533,000 1,000,000
27000 356,500 373,000 481,900 541,200 524,700 810,200 965,300 1,232,600 541,200 1,000,000
27500 361,400 377,900 490,100 549,500 533,000 823,400 980,200 1,250,800 549,500 1,000,000
28000 366,400 382,900 498,400 557,700 541,200 836,600 995,000 1,268,900 557,700 1,000,000
28500 371,300 387,800 506,600 566,000 549,500 849,800 1,009,900 1,287,100 566,000 1,000,000
29000 376,300 392,800 514,900 574,200 557,700 863,000 1,024,700 1,305,200 574,200 1,000,000
29500 381,200 397,700 523,100 582,500 566,000 876,200 1,039,600 1,323,400 582,500 1,000,000
30000 386,200 402,700 531,400 590,700 574,200 889,400 1,054,400 1,341,500 590,700 1,000,000

우체국 EMS 비서류 운임

중량단계, 특별지역 20개국, 1지역, 2지역, 3지역, 4지역으로 구성된 우체국 EMS 비서류 운임
중량단계
(kg)
1 10 2 3 4 5 6 7 8 9
500 56,200 59,500 57,800 62,800 61,100 64,400 67,700 89,200 62,800 1,000,000
1000 69,400 76,000 74,300 80,900 79,300 89,200 92,500 118,900 80,900 1,000,000
1500 87,500 92,500 94,100 102,400 99,100 117,200 123,800 156,800 102,400 1,000,000
2000 90,800 97,400 102,400 112,300 109,000 128,800 140,300 178,300 112,300 1,000,000
2500 95,800 104,000 112,300 120,500 117,200 143,600 156,800 196,400 120,500 1,000,000
3000 99,100 109,000 118,900 128,800 123,800 153,500 170,000 212,900 128,800 1,000,000
3500 102,400 113,900 125,500 137,000 130,400 163,400 183,200 229,400 137,000 1,000,000
4000 105,700 118,900 132,100 145,200 137,000 173,300 196,400 245,900 145,200 1,000,000
4500 109,000 123,800 138,700 153,500 143,600 183,200 209,600 262,400 153,500 1,000,000
5000 112,300 128,800 146,900 161,800 150,200 193,100 226,100 283,900 161,800 1,000,000
5500 128,800 148,600 170,000 189,800 176,600 227,800 269,000 336,700 189,800 1,000,000
6000 132,100 151,900 176,600 196,400 183,200 239,300 282,200 354,800 196,400 1,000,000
6500 135,400 155,200 183,200 203,000 189,800 250,900 295,400 373,000 203,000 1,000,000
7000 138,700 158,500 189,800 209,600 196,400 262,400 308,600 391,100 209,600 1,000,000
7500 142,000 161,800 196,400 216,200 203,000 274,000 321,800 409,300 216,200 1,000,000
8000 145,300 165,100 203,000 222,800 209,600 285,500 335,000 427,400 222,800 1,000,000
8500 148,600 168,400 209,600 229,400 216,200 297,000 348,200 445,600 229,400 1,000,000
9000 151,900 171,700 216,200 236,000 222,800 308,600 361,400 463,700 236,000 1,000,000
9500 155,200 175,000 222,800 242,600 229,400 320,100 374,600 481,900 242,600 1,000,000
10000 160,100 179,900 231,000 252,500 239,300 336,700 392,800 503,300 252,500 1,000,000
10500 186,500 206,300 267,300 290,400 277,200 392,800 460,400 546,200 290,400 1,000,000
11000 191,500 211,300 272,300 297,000 283,800 404,300 475,300 567,700 297,000 1,000,000
11500 196,400 216,200 277,200 303,600 290,400 415,900 490,100 589,100 303,600 1,000,000
12000 201,400 221,200 282,200 310,200 297,000 427,400 505,000 610,600 310,200 1,000,000
12500 206,300 226,100 287,100 316,800 303,600 439,000 519,800 632,000 316,800 1,000,000
13000 211,300 231,100 292,100 323,400 310,200 450,500 534,700 653,500 323,400 1,000,000
13500 216,200 236,000 297,000 330,000 316,800 462,100 549,500 674,900 330,000 1,000,000
14000 221,200 241,000 302,000 336,600 323,400 473,600 564,400 696,400 336,600 1,000,000
14500 226,100 245,900 306,900 343,200 330,000 485,200 579,200 717,800 343,200 1,000,000
15000 231,100 250,900 311,900 349,800 336,600 496,700 594,100 739,300 349,800 1,000,000
15500 236,000 255,800 316,800 356,400 343,200 508,200 608,900 760,700 356,400 1,000,000
16000 241,000 260,800 321,800 363,000 349,800 519,800 623,800 782,200 363,000 1,000,000
16500 245,900 265,700 326,700 369,600 356,400 531,300 638,600 803,600 369,600 1,000,000
17000 250,900 270,700 331,700 376,200 363,000 542,900 653,500 825,100 376,200 1,000,000
17500 255,800 275,600 336,600 382,800 369,600 554,400 668,300 846,500 382,800 1,000,000
18000 260,800 280,600 341,600 389,400 376,200 566,000 683,200 868,000 389,400 1,000,000
18500 265,700 285,500 346,500 396,000 382,800 577,500 698,000 889,400 396,000 1,000,000
19000 270,700 290,500 351,500 402,600 389,400 589,100 712,900 910,900 402,600 1,000,000
19500 275,600 295,400 356,500 409,200 396,000 600,600 727,700 932,300 409,200 1,000,000
20000 283,900 303,700 364,700 420,800 407,600 622,100 754,100 971,900 420,800 1,000,000
20500 292,100 308,600 374,600 434,000 417,500 638,600 772,300 996,700 434,000 1,000,000
21000 297,100 313,600 382,900 442,200 425,700 651,800 787,100 1,014,800 442,200 1,000,000
21500 302,000 318,500 391,100 450,500 434,000 665,000 802,000 1,033,000 450,500 1,000,000
22000 307,000 323,500 399,400 458,700 442,200 678,200 816,800 1,051,100 458,700 1,000,000
22500 311,900 328,400 407,600 467,000 450,500 691,400 831,700 1,069,300 467,000 1,000,000
23000 316,900 333,400 415,900 475,200 458,700 704,600 846,500 1,087,400 475,200 1,000,000
23500 321,800 338,300 424,100 483,500 467,000 717,800 861,400 1,105,600 483,500 1,000,000
24000 326,800 343,300 432,400 491,700 475,200 731,000 876,200 1,123,700 491,700 1,000,000
24500 331,700 348,200 440,600 500,000 483,500 744,200 891,100 1,141,900 500,000 1,000,000
25000 336,700 353,200 448,900 508,200 491,700 757,400 905,900 1,160,000 508,200 1,000,000
25500 341,600 358,100 457,100 516,500 500,000 770,600 920,800 1,178,200 516,500 1,000,000
26000 346,600 363,100 465,400 524,700 508,200 783,800 935,600 1,196,300 524,700 1,000,000
26500 351,500 368,000 473,600 533,000 516,500 797,000 950,500 1,214,500 533,000 1,000,000
27000 356,500 373,000 481,900 541,200 524,700 810,200 965,300 1,232,600 541,200 1,000,000
27500 361,400 377,900 490,100 549,500 533,000 823,400 980,200 1,250,800 549,500 1,000,000
28000 366,400 382,900 498,400 557,700 541,200 836,600 995,000 1,268,900 557,700 1,000,000
28500 371,300 387,800 506,600 566,000 549,500 849,800 1,009,900 1,287,100 566,000 1,000,000
29000 376,300 392,800 514,900 574,200 557,700 863,000 1,024,700 1,305,200 574,200 1,000,000
29500 381,200 397,700 523,100 582,500 566,000 876,200 1,039,600 1,323,400 582,500 1,000,000
30000 386,200 402,700 531,400 590,700 574,200 889,400 1,054,400 1,341,500 590,700 1,000,000

코로나19 장기화로 인해 항공 운항 수수료가 증가되어 EMS특별 운송수수료가 추가됩니다.(우정사업본부 공고 제 2020-113호)

※ 상기 요금표 : EMS 특별운송수수료 포함된 요금표