국제특송 이용안내

국제특송 서비스
가까운CU편의점에서 DHL 국제특송 서비스를 경험하세요.
다양한 국가와 믿음직한 서비스로 빠른 배송이 가능합니다.
[접수 시 유의사항]
1. DHL센터 인계까지 평균 2-3일 정도(영업일 기준) 소요되며, 통관이후 국가별 배송소요일은 각 특송사의 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 화물(물품) 발송하시기 전, 상세발송 가능 여부 확인과 필요한 서류에 대해서는 DHL 고객센터(1588-0001)에 문의 해주시기 바랍니다. (확인 없이 접수시 CU편의점택배, DHL에 책임이 없음을 안내 드립니다.)
3. 발송 금지 품목, 구비서류 미비, 수취인 정보 미비 혹은 부정확(우편번호, 전화번호, 주소, 도시명등)등의 사유로 접수 될 경우, 해당 발송건은 발송자 고객님께 자동으로 착불 반송될 수 있으며 CU편의점택배, DHL에 책임이 없음을 안내 드립니다.
4. 발송 제한 품목 (필요서류 및 수입허가 취득 가능한 화물은 발송가능)
• 모든 식품(과자,건강식품 등) 모든 의약품(연고포함), 화장품, 전자제품, 통화류 및 카드 신분증(여권포함), 식기류, 장난감/인형, 귀금속, 안경(렌즈포함), 담배(전자담배 포함)
• 배터리가 포함된 제품(핸드폰, 아이패드, 노트북, 스마트워치, 휴대용 선풍기 등등) 발송조건을 확인 필요합니다.
• 필요서류와 포장규정을 준수하여 발송해야 하기에 1588-0001로 연락 후 접수바랍니다.
5. 발송 금지 품목 (어떠한 경우에도 발송 불가한 품목)
• 생・동물, CITES 협약 운송 금지물품, 사체, 금괴, 현금, 귀금속, 무기, 폭발물, 위조물품(가품), 향정신성 물품
• 해당 품목으로 접수 시 반송 될 수 있으며, 반송에 따른 고객 부담금이 발생됩니다.
 (국내배송운임료 + 택배사 반송비용 + 기타 반송 관련 추가운임비)
국제특송 포장 부피 운임 계산
DHL 국제택배는 실 중량 대비 큰 공간을 차지하는 포장상품에 대해서는 실중량과
부피중량 중 큰값에 따라 운임이 결정이 되며 추가 운임이 발생이 될 수 있는 점
유의하시기 바랍니다.
추가운임 발생은 DHL물류센터 물품 도착 및 검수 후 결정이 되며, 추가운임 발생 시 고객님께 별도 연락 예정입니다.
가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) / 5,000

국제특송 보험료

서류 : 7,000원
비서류 : 15,000원

문의전화

자세한 문의 사항은 DHL고객센터(1588-0001)에 문의 해주시기 바랍니다.

DHL 국제 특송 운임

서류

Postbox 우체국 EMS 국제 특송 운임 - 중량단계(kg), 일본, 싱가포르, 중국, 호주, 미국, 러시아, 브라질, 캐나다, 프랑스, 독일, 인도네시아, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 홍콩, 스페인, 대만, 태국, 영국, 베트남, 1지역, 2지역, 3지역, 4지역
중량
단계(g)
1 지역 10 지역 2 지역 3 지역 4 지역 5 지역 6 지역 7 지역 8 지역 9 지역
500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 53,400 36,500 1,000,000
1000 64,900 71,100 69,500 75,700 74,100 83,400 86,500 111,200 75,700 1,000,000
1500 81,900 86,500 88,000 95,700 92,700 109,600 115,800 146,700 95,700 1,000,000
2000 84,900 91,100 95,700 105,000 101,900 120,400 131,300 166,800 105,000 1,000,000
2500 89,600 97,300 105,000 112,700 109,600 134,300 146,700 183,700 112,700 1,000,000
3000 92,700 101,900 111,200 120,400 115,800 143,600 159,000 199,200 120,400 1,000,000
3500 95,800 106,600 117,400 128,200 122,000 152,900 171,400 214,600 128,200 1,000,000
4000 98,800 111,200 123,500 135,900 128,200 162,100 183,700 230,000 135,900 1,000,000
4500 101,900 115,800 129,700 143,600 134,300 171,400 196,100 245,500 143,600 1,000,000
5000 105,000 120,400 137,400 151,300 140,500 180,600 211,500 265,500 151,300 1,000,000
5500 120,400 139,000 159,000 177,600 165,200 213,100 251,600 314,900 177,600 1,000,000
6000 123,500 142,100 165,200 183,700 171,400 223,900 264,000 331,900 183,700 1,000,000
6500 126,600 145,100 171,400 189,900 177,600 234,700 276,300 348,900 189,900 1,000,000
7000 129,700 148,200 177,500 196,100 183,700 245,500 288,700 365,900 196,100 1,000,000
7500 132,800 151,300 183,700 202,200 189,900 256,300 301,000 382,900 202,200 1,000,000
8000 135,900 154,400 189,900 208,400 196,100 267,100 313,400 399,800 208,400 1,000,000
8500 139,000 157,500 196,100 214,600 202,200 277,900 325,700 416,800 214,600 1,000,000
9000 142,100 160,600 202,200 220,800 208,400 288,700 338,100 433,800 220,800 1,000,000
9500 145,100 163,700 208,400 226,900 214,600 299,500 350,400 450,800 226,900 1,000,000
10000 149,800 168,300 216,100 236,200 223,900 314,900 367,400 470,800 236,200 1,000,000
10500 174,500 193,000 250,100 271,700 259,400 367,400 430,700 511,000 271,700 1,000,000
11000 179,100 197,600 254,700 277,900 265,500 378,200 444,600 531,000 277,900 1,000,000
11500 183,700 202,300 259,400 284,100 271,700 389,000 458,500 551,100 284,100 1,000,000
12000 188,400 206,900 264,000 290,200 277,900 399,800 472,400 571,200 290,200 1,000,000
12500 193,000 211,500 268,600 296,400 284,000 410,600 486,300 591,200 296,400 1,000,000
13000 197,600 216,200 273,200 302,600 290,200 421,400 500,200 611,300 302,600 1,000,000
13500 202,300 220,800 277,900 308,700 296,400 432,200 514,100 631,400 308,700 1,000,000
14000 206,900 225,400 282,500 314,900 302,600 443,000 527,900 651,400 314,900 1,000,000
14500 211,500 230,000 287,100 321,100 308,700 453,800 541,800 671,500 321,100 1,000,000
15000 216,200 234,700 291,800 327,300 314,900 464,700 555,700 691,600 327,300 1,000,000
15500 220,800 239,300 296,400 333,400 321,100 475,500 569,600 711,600 333,400 1,000,000
16000 225,400 243,900 301,000 339,600 327,300 486,300 583,500 731,700 339,600 1,000,000
16500 230,100 248,600 305,700 345,800 333,400 497,100 597,400 751,800 345,800 1,000,000
17000 234,700 253,200 310,300 352,000 339,600 507,900 611,300 771,800 352,000 1,000,000
17500 239,300 257,800 314,900 358,100 345,800 518,700 625,200 791,900 358,100 1,000,000
18000 243,900 262,500 319,600 364,300 352,000 529,500 639,100 811,900 364,300 1,000,000
18500 248,600 267,100 324,200 370,500 358,100 540,300 653,000 832,000 370,500 1,000,000
19000 253,200 271,700 328,800 376,700 364,300 551,100 666,900 852,100 376,700 1,000,000
19500 257,800 276,400 333,500 382,800 370,500 561,900 680,800 872,100 382,800 1,000,000
20000 265,600 284,100 341,200 393,600 381,300 582,000 705,500 909,200 393,600 1,000,000
20500 273,300 288,700 350,400 406,000 390,500 597,400 722,400 932,300 406,000 1,000,000
21000 277,900 293,300 358,100 413,700 398,300 609,700 736,300 949,300 413,700 1,000,000
21500 282,500 298,000 365,900 421,400 406,000 622,100 750,200 966,300 421,400 1,000,000
22000 287,200 302,600 373,600 429,100 413,700 634,400 764,100 983,300 429,100 1,000,000
22500 291,800 307,200 381,300 436,800 421,400 646,800 778,000 1,000,300 436,800 1,000,000
23000 296,400 311,900 389,000 444,600 429,100 659,100 791,900 1,017,200 444,600 1,000,000
23500 301,100 316,500 396,700 452,300 436,800 671,500 805,800 1,034,200 452,300 1,000,000
24000 305,700 321,100 404,400 460,000 444,600 683,800 819,700 1,051,200 460,000 1,000,000
24500 310,300 325,800 412,200 467,700 452,300 696,200 833,600 1,068,200 467,700 1,000,000
25000 315,000 330,400 419,900 475,400 460,000 708,500 847,500 1,085,200 475,400 1,000,000
25500 319,600 335,000 427,600 483,200 467,700 720,900 861,400 1,102,100 483,200 1,000,000
26000 324,200 339,600 435,300 490,900 475,400 733,200 875,200 1,119,100 490,900 1,000,000
26500 328,800 344,300 443,000 498,600 483,100 745,600 889,100 1,136,100 498,600 1,000,000
27000 333,500 348,900 450,800 506,300 490,900 757,900 903,000 1,153,100 506,300 1,000,000
27500 338,100 353,500 458,500 514,000 498,600 770,300 916,900 1,170,100 514,000 1,000,000
28000 342,700 358,200 466,200 521,700 506,300 782,600 930,800 1,187,000 521,700 1,000,000
28500 347,400 362,800 473,900 529,500 514,000 795,000 944,700 1,204,000 529,500 1,000,000
29000 352,000 367,400 481,600 537,200 521,700 807,300 958,600 1,221,000 537,200 1,000,000
29500 356,600 372,100 489,300 544,900 529,500 819,700 972,500 1,238,000 544,900 1,000,000
30000 361,300 376,700 497,100 552,600 537,200 832,000 986,400 1,255,000 552,600 1,000,000

비서류

우체국 EMS 비서류 운임 - 중량단계(kg), 일본, 싱가포르, 중국, 호주, 미국, 러시아, 브라질, 캐나다, 프랑스, 독일, 인도네시아, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 홍콩, 스페인, 대만, 태국, 영국, 베트남, 1지역, 2지역, 3지역, 4지역
중량
단계(g)
1 지역 10 지역 2 지역 3 지역 4 지역 5 지역 6 지역 7 지역 8 지역 9 지역
500 52,500 55,600 54,100 58,700 57,200 60,200 63,300 83,400 58,700 1,000,000
1000 64,900 71,100 69,500 75,700 74,100 83,400 86,500 111,200 75,700 1,000,000
1500 81,900 86,500 88,000 95,700 92,700 109,600 115,800 146,700 95,700 1,000,000
2000 84,900 91,100 95,700 105,000 101,900 120,400 131,300 166,800 105,000 1,000,000
2500 89,600 97,300 105,000 112,700 109,600 134,300 146,700 183,700 112,700 1,000,000
3000 92,700 101,900 111,200 120,400 115,800 143,600 159,000 199,200 120,400 1,000,000
3500 95,800 106,600 117,400 128,200 122,000 152,900 171,400 214,600 128,200 1,000,000
4000 98,800 111,200 123,500 135,900 128,200 162,100 183,700 230,000 135,900 1,000,000
4500 101,900 115,800 129,700 143,600 134,300 171,400 196,100 245,500 143,600 1,000,000
5000 105,000 120,400 137,400 151,300 140,500 180,600 211,500 265,500 151,300 1,000,000
5500 120,400 139,000 159,000 177,600 165,200 213,100 251,600 314,900 177,600 1,000,000
6000 123,500 142,100 165,200 183,700 171,400 223,900 264,000 331,900 183,700 1,000,000
6500 126,600 145,100 171,400 189,900 177,600 234,700 276,300 348,900 189,900 1,000,000
7000 129,700 148,200 177,500 196,100 183,700 245,500 288,700 365,900 196,100 1,000,000
7500 132,800 151,300 183,700 202,200 189,900 256,300 301,000 382,900 202,200 1,000,000
8000 135,900 154,400 189,900 208,400 196,100 267,100 313,400 399,800 208,400 1,000,000
8500 139,000 157,500 196,100 214,600 202,200 277,900 325,700 416,800 214,600 1,000,000
9000 142,100 160,600 202,200 220,800 208,400 288,700 338,100 433,800 220,800 1,000,000
9500 145,100 163,700 208,400 226,900 214,600 299,500 350,400 450,800 226,900 1,000,000
10000 149,800 168,300 216,100 236,200 223,900 314,900 367,400 470,800 236,200 1,000,000
10500 174,500 193,000 250,100 271,700 259,400 367,400 430,700 511,000 271,700 1,000,000
11000 179,100 197,600 254,700 277,900 265,500 378,200 444,600 531,000 277,900 1,000,000
11500 183,700 202,300 259,400 284,100 271,700 389,000 458,500 551,100 284,100 1,000,000
12000 188,400 206,900 264,000 290,200 277,900 399,800 472,400 571,200 290,200 1,000,000
12500 193,000 211,500 268,600 296,400 284,000 410,600 486,300 591,200 296,400 1,000,000
13000 197,600 216,200 273,200 302,600 290,200 421,400 500,200 611,300 302,600 1,000,000
13500 202,300 220,800 277,900 308,700 296,400 432,200 514,100 631,400 308,700 1,000,000
14000 206,900 225,400 282,500 314,900 302,600 443,000 527,900 651,400 314,900 1,000,000
14500 211,500 230,000 287,100 321,100 308,700 453,800 541,800 671,500 321,100 1,000,000
15000 216,200 234,700 291,800 327,300 314,900 464,700 555,700 691,600 327,300 1,000,000
15500 220,800 239,300 296,400 333,400 321,100 475,500 569,600 711,600 333,400 1,000,000
16000 225,400 243,900 301,000 339,600 327,300 486,300 583,500 731,700 339,600 1,000,000
16500 230,100 248,600 305,700 345,800 333,400 497,100 597,400 751,800 345,800 1,000,000
17000 234,700 253,200 310,300 352,000 339,600 507,900 611,300 771,800 352,000 1,000,000
17500 239,300 257,800 314,900 358,100 345,800 518,700 625,200 791,900 358,100 1,000,000
18000 243,900 262,500 319,600 364,300 352,000 529,500 639,100 811,900 364,300 1,000,000
18500 248,600 267,100 324,200 370,500 358,100 540,300 653,000 832,000 370,500 1,000,000
19000 253,200 271,700 328,800 376,700 364,300 551,100 666,900 852,100 376,700 1,000,000
19500 257,800 276,400 333,500 382,800 370,500 561,900 680,800 872,100 382,800 1,000,000
20000 265,600 284,100 341,200 393,600 381,300 582,000 705,500 909,200 393,600 1,000,000
20500 273,300 288,700 350,400 406,000 390,500 597,400 722,400 932,300 406,000 1,000,000
21000 277,900 293,300 358,100 413,700 398,300 609,700 736,300 949,300 413,700 1,000,000
21500 282,500 298,000 365,900 421,400 406,000 622,100 750,200 966,300 421,400 1,000,000
22000 287,200 302,600 373,600 429,100 413,700 634,400 764,100 983,300 429,100 1,000,000
22500 291,800 307,200 381,300 436,800 421,400 646,800 778,000 1,000,300 436,800 1,000,000
23000 296,400 311,900 389,000 444,600 429,100 659,100 791,900 1,017,200 444,600 1,000,000
23500 301,100 316,500 396,700 452,300 436,800 671,500 805,800 1,034,200 452,300 1,000,000
24000 305,700 321,100 404,400 460,000 444,600 683,800 819,700 1,051,200 460,000 1,000,000
24500 310,300 325,800 412,200 467,700 452,300 696,200 833,600 1,068,200 467,700 1,000,000
25000 315,000 330,400 419,900 475,400 460,000 708,500 847,500 1,085,200 475,400 1,000,000
25500 319,600 335,000 427,600 483,200 467,700 720,900 861,400 1,102,100 483,200 1,000,000
26000 324,200 339,600 435,300 490,900 475,400 733,200 875,200 1,119,100 490,900 1,000,000
26500 328,800 344,300 443,000 498,600 483,100 745,600 889,100 1,136,100 498,600 1,000,000
27000 333,500 348,900 450,800 506,300 490,900 757,900 903,000 1,153,100 506,300 1,000,000
27500 338,100 353,500 458,500 514,000 498,600 770,300 916,900 1,170,100 514,000 1,000,000
28000 342,700 358,200 466,200 521,700 506,300 782,600 930,800 1,187,000 521,700 1,000,000
28500 347,400 362,800 473,900 529,500 514,000 795,000 944,700 1,204,000 529,500 1,000,000
29000 352,000 367,400 481,600 537,200 521,700 807,300 958,600 1,221,000 537,200 1,000,000
29500 356,600 372,100 489,300 544,900 529,500 819,700 972,500 1,238,000 544,900 1,000,000
30000 361,300 376,700 497,100 552,600 537,200 832,000 986,400 1,255,000 552,600 1,000,000
CUpost 배송과정을 표현한 이미지입니다. 보내는분이 CU 편의점에서 택배 접수를 하면 CJ대한통운에서 수거 후 CJ대한통운에서 우체국 EMS 국제특송으로 배송하고 이후 통관진행 및 해외로 배송후에 받는분에게 상품이 도착합니다.