국제특송 이용안내

국제특송 서비스
가까운CU편의점에서 DHL 국제특송 서비스를 경험하세요.
다양한 국가와 믿음직한 서비스로 빠른 배송이 가능합니다.
[접수 시 유의사항]
1. DHL센터 인계까지 평균 2-3일 정도(영업일 기준) 소요되며, 통관이후 국가별 배송소요일은 각 특송사의 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 화물(물품) 발송하시기 전, 상세발송 가능 여부 확인과 필요한 서류에 대해서는 DHL 고객센터(1588-0001)에 문의 해주시기 바랍니다. (확인 없이 접수시 CU편의점택배, DHL에 책임이 없음을 안내 드립니다.)
3. 발송 금지 품목, 구비서류 미비, 수취인 정보 미비 혹은 부정확(우편번호, 전화번호, 주소, 도시명등)등의 사유로 접수 될 경우, 해당 발송건은 발송자 고객님께 자동으로 착불 반송될 수 있으며 CU편의점택배, DHL에 책임이 없음을 안내 드립니다.
4. 발송 제한 품목 (필요서류 및 수입허가 취득 가능한 화물은 발송가능)
• 모든 식품(과자,건강식품 등) 모든 의약품(연고포함), 화장품, 전자제품, 통화류 및 카드 신분증(여권포함), 식기류, 장난감/인형, 귀금속, 안경(렌즈포함), 담배(전자담배 포함)
• 배터리가 포함된 제품(핸드폰, 아이패드, 노트북, 스마트워치, 휴대용 선풍기 등등) 발송조건을 확인 필요합니다.
• 필요서류와 포장규정을 준수하여 발송해야 하기에 1588-0001로 연락 후 접수바랍니다.
5. 발송 금지 품목 (어떠한 경우에도 발송 불가한 품목)
• 생・동물, CITES 협약 운송 금지물품, 사체, 금괴, 현금, 귀금속, 무기, 폭발물, 위조물품(가품), 향정신성 물품
• 해당 품목으로 접수 시 반송 될 수 있으며, 반송에 따른 고객 부담금이 발생됩니다.
 (국내배송운임료 + 택배사 반송비용 + 기타 반송 관련 추가운임비)
국제특송 포장 부피 운임 계산
DHL 국제택배는 실 중량 대비 큰 공간을 차지하는 포장상품에 대해서는 실중량과
부피중량 중 큰값에 따라 운임이 결정이 되며 추가 운임이 발생이 될 수 있는 점
유의하시기 바랍니다.
추가운임 발생은 DHL물류센터 물품 도착 및 검수 후 결정이 되며, 추가운임 발생 시 고객님께 별도 연락 예정입니다.
가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) / 5,000

국제특송 보험료

서류 : 7,000원
비서류 : 15,000원

문의전화

자세한 문의 사항은 DHL고객센터(1588-0001)에 문의 해주시기 바랍니다.

DHL 국제 특송 운임

서류

Postbox 우체국 EMS 국제 특송 운임 - 중량단계(kg), 일본, 싱가포르, 중국, 호주, 미국, 러시아, 브라질, 캐나다, 프랑스, 독일, 인도네시아, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 홍콩, 스페인, 대만, 태국, 영국, 베트남, 1지역, 2지역, 3지역, 4지역
중량
단계(g)
1 지역 10 지역 2 지역 3 지역 4 지역 5 지역 6 지역 7 지역 8 지역 9 지역
500 37,300 37,300 37,300 37,300 37,600 37,600 37,600 54,500 60,900 1,000,000
1000 66,400 72,600 71,100 77,200 76,300 85,600 88,700 113,400 80,100 1,000,000
1500 84,200 88,800 90,400 98,100 96,000 113,000 119,100 150,000 102,400 1,000,000
2000 88,100 94,200 98,900 108,100 106,300 124,900 135,700 171,200 113,800 1,000,000
2500 93,500 101,200 108,900 116,600 115,200 139,900 152,200 189,300 123,800 1,000,000
3000 97,300 106,600 115,900 125,100 122,400 150,200 165,700 205,800 133,700 1,000,000
3500 101,200 112,000 122,800 133,600 129,700 160,600 179,100 222,300 143,600 1,000,000
4000 105,100 117,400 129,800 142,100 137,000 171,000 192,600 238,900 153,600 1,000,000
4500 108,900 122,800 136,700 150,600 144,300 181,300 206,000 255,400 163,500 1,000,000
5000 112,800 128,200 145,200 159,100 151,600 191,700 222,600 276,600 173,400 1,000,000
5500 129,000 147,600 167,600 186,100 177,400 225,200 263,800 327,100 201,900 1,000,000
6000 132,900 151,400 174,600 193,100 184,600 237,100 277,300 345,200 210,200 1,000,000
6500 136,800 155,300 181,500 200,000 191,900 249,000 290,700 363,300 218,600 1,000,000
7000 140,600 159,200 188,500 207,000 199,200 260,900 304,200 381,300 227,000 1,000,000
7500 144,500 163,000 195,400 213,900 206,500 272,800 317,600 399,400 235,400 1,000,000
8000 148,400 166,900 202,400 220,900 213,800 284,800 331,100 417,500 243,800 1,000,000
8500 152,200 170,800 209,300 227,900 221,000 296,700 344,500 435,600 252,200 1,000,000
9000 156,100 174,600 216,300 234,800 228,300 308,600 358,000 453,700 260,500 1,000,000
9500 160,000 178,500 223,200 241,800 235,600 320,500 371,400 471,800 268,900 1,000,000
10000 165,400 183,900 231,700 251,800 246,000 337,000 389,500 492,900 280,400 1,000,000
10500 190,900 209,400 266,500 288,100 282,600 390,600 453,900 534,200 318,100 1,000,000
11000 196,300 214,800 271,900 295,000 289,800 402,500 468,900 555,300 326,500 1,000,000
11500 201,700 220,200 277,300 302,000 297,100 414,400 483,900 576,500 334,900 1,000,000
12000 207,100 225,600 282,700 308,900 304,400 426,300 498,900 597,700 343,300 1,000,000
12500 212,500 231,000 288,100 315,900 311,700 438,300 513,900 618,900 351,600 1,000,000
13000 217,900 236,400 293,500 322,900 319,000 450,200 528,900 640,000 360,000 1,000,000
13500 223,300 241,800 298,900 329,800 326,200 462,100 543,900 661,200 368,400 1,000,000
14000 228,700 247,300 304,300 336,800 333,500 474,000 558,900 682,400 376,800 1,000,000
14500 234,100 252,700 309,800 343,700 340,800 485,900 573,900 703,500 385,200 1,000,000
15000 239,600 258,100 315,200 350,700 348,100 497,800 588,900 724,700 393,600 1,000,000
15500 245,000 263,500 320,600 357,600 355,300 509,700 603,900 745,900 401,900 1,000,000
16000 250,400 268,900 326,000 364,600 362,600 521,600 618,900 767,000 410,300 1,000,000
16500 255,800 274,300 331,400 371,500 369,900 533,500 633,900 788,200 418,700 1,000,000
17000 261,200 279,700 336,800 378,500 377,200 545,400 648,900 809,400 427,100 1,000,000
17500 266,600 285,100 342,200 385,400 384,500 557,300 663,900 830,600 435,500 1,000,000
18000 272,000 290,500 347,600 392,400 391,700 569,300 678,900 851,700 443,900 1,000,000
18500 277,400 296,000 353,000 399,300 399,000 581,200 693,900 872,900 452,200 1,000,000
19000 282,800 301,400 358,500 406,300 406,300 593,100 708,900 894,100 460,600 1,000,000
19500 288,300 306,800 363,900 413,200 413,600 605,000 723,900 915,200 469,000 1,000,000
20000 296,800 315,300 372,400 424,800 425,500 626,200 749,700 953,400 482,000 1,000,000
20500 305,300 320,700 382,400 438,000 435,800 642,700 767,700 977,600 496,600 1,000,000
21000 310,700 326,100 390,900 446,500 444,700 656,200 782,700 995,700 506,500 1,000,000
21500 316,100 331,500 399,400 455,000 453,500 669,600 797,700 1,013,800 516,400 1,000,000
22000 321,500 336,900 407,900 463,500 462,300 683,100 812,700 1,031,900 526,400 1,000,000
22500 326,900 342,300 416,400 471,900 471,100 696,500 827,700 1,050,000 536,300 1,000,000
23000 332,300 347,700 424,900 480,400 480,000 710,000 842,700 1,068,100 546,200 1,000,000
23500 337,700 353,200 433,400 488,900 488,800 723,400 857,700 1,086,200 556,200 1,000,000
24000 343,100 358,600 441,900 497,400 497,600 736,900 872,700 1,104,200 566,100 1,000,000
24500 348,500 364,000 450,400 505,900 506,400 750,300 887,700 1,122,300 576,000 1,000,000
25000 354,000 369,400 458,900 514,400 515,200 763,800 902,700 1,140,400 585,900 1,000,000
25500 359,400 374,800 467,400 522,900 524,100 777,200 917,700 1,158,500 595,900 1,000,000
26000 364,800 380,200 475,900 531,400 532,900 790,700 932,700 1,176,600 605,800 1,000,000
26500 370,200 385,600 484,400 539,900 541,700 804,100 947,700 1,194,700 615,700 1,000,000
27000 375,600 391,000 492,900 548,400 550,500 817,600 962,700 1,212,700 625,600 1,000,000
27500 381,000 396,400 501,400 556,900 559,400 831,000 977,700 1,230,800 635,600 1,000,000
28000 386,400 401,900 509,900 565,400 568,200 844,500 992,700 1,248,900 645,500 1,000,000
28500 391,800 407,300 518,400 573,900 577,000 858,000 1,007,700 1,267,000 655,400 1,000,000
29000 397,200 412,700 526,900 582,400 585,800 871,400 1,022,700 1,285,100 665,400 1,000,000
29500 402,700 418,100 535,400 590,900 594,600 884,900 1,037,700 1,303,200 675,300 1,000,000
30000 408,100 423,500 543,900 599,400 603,500 898,300 1,052,700 1,321,300 685,200 1,000,000

비서류

우체국 EMS 비서류 운임 - 중량단계(kg), 일본, 싱가포르, 중국, 호주, 미국, 러시아, 브라질, 캐나다, 프랑스, 독일, 인도네시아, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 홍콩, 스페인, 대만, 태국, 영국, 베트남, 1지역, 2지역, 3지역, 4지역
중량
단계(g)
1 지역 10 지역 2 지역 3 지역 4 지역 5 지역 6 지역 7 지역 8 지역 9 지역
500 53,300 56,400 54,900 59,500 58,300 61,400 64,400 84,500 60,900 1,000,000
1000 66,400 72,600 71,100 77,200 76,300 85,600 88,700 113,400 80,100 1,000,000
1500 84,200 88,800 90,400 98,100 96,000 113,000 119,100 150,000 102,400 1,000,000
2000 88,100 94,200 98,900 108,100 106,300 124,900 135,700 171,200 113,800 1,000,000
2500 93,500 101,200 108,900 116,600 115,200 139,900 152,200 189,300 123,800 1,000,000
3000 97,300 106,600 115,900 125,100 122,400 150,200 165,700 205,800 133,700 1,000,000
3500 101,200 112,000 122,800 133,600 129,700 160,600 179,100 222,300 143,600 1,000,000
4000 105,100 117,400 129,800 142,100 137,000 171,000 192,600 238,900 153,600 1,000,000
4500 108,900 122,800 136,700 150,600 144,300 181,300 206,000 255,400 163,500 1,000,000
5000 112,800 128,200 145,200 159,100 151,600 191,700 222,600 276,600 173,400 1,000,000
5500 129,000 147,600 167,600 186,100 177,400 225,200 263,800 327,100 201,900 1,000,000
6000 132,900 151,400 174,600 193,100 184,600 237,100 277,300 345,200 210,200 1,000,000
6500 136,800 155,300 181,500 200,000 191,900 249,000 290,700 363,300 218,600 1,000,000
7000 140,600 159,200 188,500 207,000 199,200 260,900 304,200 381,300 227,000 1,000,000
7500 144,500 163,000 195,400 213,900 206,500 272,800 317,600 399,400 235,400 1,000,000
8000 148,400 166,900 202,400 220,900 213,800 284,800 331,100 417,500 243,800 1,000,000
8500 152,200 170,800 209,300 227,900 221,000 296,700 344,500 435,600 252,200 1,000,000
9000 156,100 174,600 216,300 234,800 228,300 308,600 358,000 453,700 260,500 1,000,000
9500 160,000 178,500 223,200 241,800 235,600 320,500 371,400 471,800 268,900 1,000,000
10000 165,400 183,900 231,700 251,800 246,000 337,000 389,500 492,900 280,400 1,000,000
10500 190,900 209,400 266,500 288,100 282,600 390,600 453,900 534,200 318,100 1,000,000
11000 196,300 214,800 271,900 295,000 289,800 402,500 468,900 555,300 326,500 1,000,000
11500 201,700 220,200 277,300 302,000 297,100 414,400 483,900 576,500 334,900 1,000,000
12000 207,100 225,600 282,700 308,900 304,400 426,300 498,900 597,700 343,300 1,000,000
12500 212,500 231,000 288,100 315,900 311,700 438,300 513,900 618,900 351,600 1,000,000
13000 217,900 236,400 293,500 322,900 319,000 450,200 528,900 640,000 360,000 1,000,000
13500 223,300 241,800 298,900 329,800 326,200 462,100 543,900 661,200 368,400 1,000,000
14000 228,700 247,300 304,300 336,800 333,500 474,000 558,900 682,400 376,800 1,000,000
14500 234,100 252,700 309,800 343,700 340,800 485,900 573,900 703,500 385,200 1,000,000
15000 239,600 258,100 315,200 350,700 348,100 497,800 588,900 724,700 393,600 1,000,000
15500 245,000 263,500 320,600 357,600 355,300 509,700 603,900 745,900 401,900 1,000,000
16000 250,400 268,900 326,000 364,600 362,600 521,600 618,900 767,000 410,300 1,000,000
16500 255,800 274,300 331,400 371,500 369,900 533,500 633,900 788,200 418,700 1,000,000
17000 261,200 279,700 336,800 378,500 377,200 545,400 648,900 809,400 427,100 1,000,000
17500 266,600 285,100 342,200 385,400 384,500 557,300 663,900 830,600 435,500 1,000,000
18000 272,000 290,500 347,600 392,400 391,700 569,300 678,900 851,700 443,900 1,000,000
18500 277,400 296,000 353,000 399,300 399,000 581,200 693,900 872,900 452,200 1,000,000
19000 282,800 301,400 358,500 406,300 406,300 593,100 708,900 894,100 460,600 1,000,000
19500 288,300 306,800 363,900 413,200 413,600 605,000 723,900 915,200 469,000 1,000,000
20000 296,800 315,300 372,400 424,800 425,500 626,200 749,700 953,400 482,000 1,000,000
20500 305,300 320,700 382,400 438,000 435,800 642,700 767,700 977,600 496,600 1,000,000
21000 310,700 326,100 390,900 446,500 444,700 656,200 782,700 995,700 506,500 1,000,000
21500 316,100 331,500 399,400 455,000 453,500 669,600 797,700 1,013,800 516,400 1,000,000
22000 321,500 336,900 407,900 463,500 462,300 683,100 812,700 1,031,900 526,400 1,000,000
22500 326,900 342,300 416,400 471,900 471,100 696,500 827,700 1,050,000 536,300 1,000,000
23000 332,300 347,700 424,900 480,400 480,000 710,000 842,700 1,068,100 546,200 1,000,000
23500 337,700 353,200 433,400 488,900 488,800 723,400 857,700 1,086,200 556,200 1,000,000
24000 343,100 358,600 441,900 497,400 497,600 736,900 872,700 1,104,200 566,100 1,000,000
24500 348,500 364,000 450,400 505,900 506,400 750,300 887,700 1,122,300 576,000 1,000,000
25000 354,000 369,400 458,900 514,400 515,200 763,800 902,700 1,140,400 585,900 1,000,000
25500 359,400 374,800 467,400 522,900 524,100 777,200 917,700 1,158,500 595,900 1,000,000
26000 364,800 380,200 475,900 531,400 532,900 790,700 932,700 1,176,600 605,800 1,000,000
26500 370,200 385,600 484,400 539,900 541,700 804,100 947,700 1,194,700 615,700 1,000,000
27000 375,600 391,000 492,900 548,400 550,500 817,600 962,700 1,212,700 625,600 1,000,000
27500 381,000 396,400 501,400 556,900 559,400 831,000 977,700 1,230,800 635,600 1,000,000
28000 386,400 401,900 509,900 565,400 568,200 844,500 992,700 1,248,900 645,500 1,000,000
28500 391,800 407,300 518,400 573,900 577,000 858,000 1,007,700 1,267,000 655,400 1,000,000
29000 397,200 412,700 526,900 582,400 585,800 871,400 1,022,700 1,285,100 665,400 1,000,000
29500 402,700 418,100 535,400 590,900 594,600 884,900 1,037,700 1,303,200 675,300 1,000,000
30000 408,100 423,500 543,900 599,400 603,500 898,300 1,052,700 1,321,300 685,200 1,000,000
CUpost 배송과정을 표현한 이미지입니다. 보내는분이 CU 편의점에서 택배 접수를 하면 CJ대한통운에서 수거 후 CJ대한통운에서 우체국 EMS 국제특송으로 배송하고 이후 통관진행 및 해외로 배송후에 받는분에게 상품이 도착합니다.