- 국제특송 서비스
- 이제 가까운 편의점 Postbox에서 우체국 EMS 서비스를 경험하세요. 우체국 EMS의 믿음과 편의점 Postbox의 편리함이 함께 합니다.
- Postbox 국제특송 제공 편의점
*Postbox가 설치된 편의점만 가능
Postboox 국제특송 이용방법
배송 가능한 상품인지 확인 후 견고하게 포장하여 Postbox가 설치되어 있는 편의점에
방문접수하시면 됩니다.
Postbox 회원은 CUpost 홈페이지에 예약 후 편의점을 방문하시면, 보다 쉽고 빠르게
접수하실 수 있습니다.
반드시 영문으로 작성하셔야 되며 국제특송 약관을 필히 참조하시기 바랍니다.
Postbox 국제특송 특징
-
01.
24시간 접수
24시간 접수가능하며 우체국 EMS 국제특송 선택하여 접수함
-
02.
EMS 서비스
우체국에서 제공하는 EMS국제특송과 동일한 서비스
-
03.
SMS 서비스
해외배송용 (EMS) 운송장으로의 번호 변경 안내 / 해외발송/ 배달완료에 대하여 총 3회 SMS발송
(Postbox에서 발행된 운송장번호는 우체국 EMS 운송장번호로 변경되어 해외로 발송됩니다.
-
04.
배송 방법
점포별 17시 (일부 점포는 15시, 12시) 마감 후 CJ대한통운 택배를 통해 수거, 다음날 우체국 EMS 국제특송에 접수되어 해외로 발송
(제주지역의 경우 추가 1일 소요)
-
05.
착불 불가
현금/신용카드 결제 가능
-
06.
물품가액제한
US $800 한도
-
07.
배송가능국가
우체국 EMS - 53개국(23년 8월 기준)
(174개국은 서비스 불가)
- Postbox 국제특송 부피중량
-
부피중량은 박스의 크기를 의미합니다.
박스의 크기가 클 경우 실 중량 대비 항공기의 공간을 더 많이 차지합니다.
운임은 실중량과 부피중량 중 더 큰 값으로 결정됩니다. - ※실 중량보다 부피중량이 높을 경우 추가 운임이 청구될 수 있습니다.
-
[부피중량 계산법]
가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) ÷ 6,000
Postbox 국제특송 배상처리 기준
![]() |
우체국 EMS 보험 가입 시 택배비 환불, 보험가입범위 내의 실손해액 (단, 전자제품류/음식물류/서류는 보험불가 상품) |
![]() |
우체국 EMS 보험 미 가입 시 서류는 국제택배요금환불 및 52,500원 이내의 실손해액이며, 비서류는 국제택배 요금 환불 및 70,000원 + 1kg당 7,870원 이내의 실손해액 |
![]() |
보험수수료 계산법 물품가액이 114,300원까지는 2,800원이며 이후 매 114,300원 초과 시마다 550원씩 추가 |
- 국제특송 접수불가 상품 (모든 국가에 해당)
- 물품가액 US $800 초과 상품
- 마약, 약(한약), 식품(공산품 일부 가능, 충분한 성분표 첨부 시 제한적으로 가능)
- 모든 액체, 알콜 첨가 음료 : 관세, 포장용기가 병
- 동식물, 동식물 부산물(동물가죽(동물 보호), 면, 씨, 차, 꽃 (생화) 등)
- 특별 용품(예 : 예술품, 골동품, 보석, 금과 은) : 관세, 운임, 보험료 병행 확인
- 위험물 / 위험물품 : 흉기가 될 수 있는 포괄적인 범위의 용품 ex)총, 칼
- 모피 : 직접 입고 가는 경우만 가능
- 상아 및 상아 제품 : 사고 파는 행위가 아예 금지되어 있음
- 보석, 현금(유가증권), 신용카드, 양도성 물품
- 사람이 소지하여 운반 시 법적으로 허용되지 않 는 물건들
- 국가의 보물(국보), 종자류, 흙 - 실험실 증빙 서류 있는 경우 가능
- 고가의 우표 : 현금 및 양도성 물품에 속함
- 유리, 자기, 음란물 (불법 영상물), 사람유골, 뼈가루
- 화기성 물질 (페인트, 라이터, 알코올, 스프레이, 화기 (폭죽), 화약, 총알…
- 건전지, 술, 담배, 신분증(여권-일본), 국내취급 금지 화물
- 모터, 시계 등 타이머 부착 제품 : 폭발물 제조 부품
- 온도에 따라 변질될 수 있는 물건 (꽃, 음식물, 특별한 관리가 필요한 물품)
- 향수, 스프레이류
Postbox 국제특송 반송 취소, 환불 안내
1.해외 발송 전
통관 시 해외 발송 불가품목 포함 등으로 반송 시에는 국제택배요금 환불
(단, 반송비 고객님께 청구)
2.국제특급우편 (EMS) 반송비 안내
2kg (60cm) 3,500원 + 택배 착불비 |
5kg (80cm) 4,000원 + 택배 착불비 |
---|---|
10kg (120cm) 5,500원 + 택배 착불비 |
20kg (140cm) 7,000원 + 택배 착불비 |
25kg (160cm) 8,500원 + 택배 착불비 |
3. 해외발송 후
수취거절, 부재중으로 반송 시 국제택배비 환불 없음
(단, 해외발송 전후의 상품 반송 시에는 착불 운임이 부과됨)
문의전화

접수 시 필수 확인사항
국가별 휴일정보
- www.epost.kr 에서 수시로 각 국가별 휴일정보 확인
- 중동지역 일부 국가의 경우 목, 금이 우리나라 공휴일의 개념임
주소가 P.O Box인 경우
- 원칙적으로 사서함 발송 불가
도착국에서 일반보통우편으로 전환되어 행방조회 불가 (특히, 미국, 캐나다 등)
- 예외적으로 중동지역 사서함 발송 가능 (반드시 전화번호 기재)
오만, 예맨, 아랍에미레이트, 이란, 카타르, 쿠웨이트, 사우디아라비아
EMS 사서함 취급하지 않는 국가 : 캐나다, 덴마크, 독일, 프랑스, 바레인, 요르단, 영국 등
금지물품 (손해배상 불가)
- UPU에서 정한 금지물품 (UPU 협약 제25조, 통상/소포 공통)
마약류, 향정진성물질, 폭발성 ・ 가연성(스프레이, 향수, 부탄가스) 또는 기타 위험한 물질(리튬베터리 등), 방사성 물질, 외설적이거나 비도덕적 물질
배달국가에서 수입이나 유포를 금지하는 물품
음식물(특히 김치), 한약, 동 ・ 식물 류, 송이버섯 등
내용물의 성질이나 포장으로 인해 직원에게 위험을 주거나 다른 우편물 또는 우편장비를 오염시키거나 훼손을 줄 수 있는 물품
- 기타 금지품목
주화, 은행권, 동전 및 화폐 등 법정통화, 송금환, 각종 지참인불 유가증권류, 여행자 수표, 가공 또는 비가공의 금 ・ 은 등 보석 및 귀금속, 신용카드, 항공권, 유레일패스 (EurailPass)
음식물
-김치, 한약, 액젓, 고추장, 된장 등과 같은 부패성 음식물
기후, 기온, 기압 등에 의하여 운송중 파손의 우려가 큼
상대국 세관에서 악취를 이유로 폐기하는 경우가 발생
약간의 지연에도 내용물이 상하여 쓸모없게 됨
파손되더라도 내용물이 유출되지 않도록 충분한 완충제를 넣고 겹겹으로 포장
-모든 음식물은 통관보류 및 불허판정을 받는 경우가 다수 발생
-보험취급 불가(지연되어 음식이 상한 경우 내용품에 대한 손해배상은 없고 우편요금만 배상(단, 통관에 의한 지연은 제외))
-세관/운송도중 폐기시 동봉물품도 함께 파기되거나 오염우려가 있으므로 서류, 서적 등 중요물품 및 고가품과 별도 발송권장
-포장방법 : 김장용 비닐 → 캔 또는 플라스틱 김치통(예:락앤락)에 70%만 채움 → EMS 포장상자(스티로폼박스는 파손위험이 높고 기계고장 유발로 포장불가)
선적서류, 유학서류, 상업서류 (견적서, 계약서 등)
-미 배달 시 간접적으로 손실우려가 있는 것 접수 불가
간접손실은 손해배상대상이 아님
주소지 P.O Box는 접수 불가
유학서류는 학교 Mail Room으로 배달
통관대행 불가
-세관 계류 시 수취인이 직접 통관
세관 계류 시 수취인이 직접 통관
-서류도 통관 대상
전자제품 (보험취급불가)
-전자제품(특히, 휴대전화 등 모바일 기기, 컴퓨터 및 노트북, 모니터)
약간의 충격에도 파손 및 기능 미 작동 우려
관세문제 발생(일부 국가에서는 높은 관세부과)
-부득이하게 접수하여야 하는 경우는 우편물 내부와 외부의 견고한 포장
기타
-국제우편물 항공기 탑재 후에는 수출확인(전산등록)이 불가능(2014.1.6 시행)
-음식물 관련 포장상자(사과, 배, 포도, 고구마, 감자 등이 그려진 농산물 박스)에 해당 음식물 또는 타 내용품을 포장 발송하는 경우 통관 지연
-위험물 관련 포장상자(폭발성, 인화성, 독성가스, 전염성, 방사성 등 위험물표시 그림이 그려진 박스)에 타 내용품을 포장 발송하는 경우 항공기 탑재 불가로 반송
-국내 운송용 포장상자가 아닌 국제운송용 포장사용
Postbox 우체국 EMS 국제 특송 운임
서비스 운임은 우체국 EMS 국제특송과 동일 서류는 최대 2kg 까지 접수 가능함
(단, 도서류 및 무게 초과의 경우 상품, 비 서류로 분류 됩니다.)
상품 (비 서류)은 최대 25kg 까지 접수 가능함.
(단, EMS 프리미엄 서비스는 제공되지 않습니다.)
제주지역의 경우 기본운임에 항공료 3,000원 추가
중량 단계(kg) |
일본 | 싱가포르 | 중국 | 호주 | 미국 | 러시아 | 브라질 | 캐나다 | 프랑스 | 독일 | 인도네시아 | 말레이시아 | 뉴질랜드 | 필리핀 | 홍콩 | 스페인 | 대만 | 태국 | 영국 | 베트남 | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 24,600 | 13,700 | 24,600 | 22,400 | 29,700 | 32,600 | 31,400 | 29,400 | 25,300 | 29,800 | 16,800 | 14,900 | 23,000 | 15,900 | 23,500 | 27,600 | 20,100 | 19,900 | 32,600 | 15,800 | 19,600 | 21,300 | 31,500 | 34,600 |
0.5 | 27,000 | 16,500 | 26,500 | 25,600 | 32,000 | 36,300 | 35,300 | 33,200 | 28,500 | 33,000 | 19,700 | 17,500 | 26,200 | 18,400 | 25,800 | 30,700 | 22,800 | 22,000 | 36,000 | 18,200 | 22,600 | 25,500 | 35,800 | 39,300 |
0.75 | 27,500 | 19,000 | 28,000 | 30,100 | 36,100 | 41,500 | 40,800 | 37,600 | 32,000 | 37,000 | 21,800 | 19,700 | 30,300 | 20,100 | 26,300 | 34,000 | 24,000 | 23,600 | 39,700 | 19,400 | 24,900 | 29,700 | 40,700 | 44,000 |
1 | 29,000 | 21,500 | 30,000 | 34,600 | 41,700 | 46,600 | 46,100 | 41,900 | 34,900 | 40,400 | 23,800 | 21,900 | 33,900 | 21,700 | 27,500 | 37,300 | 25,200 | 25,200 | 43,400 | 20,900 | 27,100 | 33,900 | 45,500 | 52,100 |
1.25 | 31,500 | 24,000 | 31,000 | 39,200 | 47,400 | 51,800 | 51,600 | 46,300 | 38,400 | 43,900 | 26,400 | 24,200 | 38,000 | 23,400 | 28,900 | 41,200 | 27,100 | 25,900 | 47,200 | 22,600 | 29,400 | 38,200 | 50,400 | 55,700 |
1.5 | 32,000 | 26,500 | 33,500 | 43,700 | 53,100 | 56,900 | 57,400 | 50,600 | 41,400 | 47,400 | 28,500 | 26,400 | 41,600 | 25,600 | 30,300 | 44,500 | 28,900 | 27,600 | 50,900 | 24,100 | 31,700 | 42,400 | 55,300 | 64,900 |
1.75 | 34,500 | 29,000 | 35,500 | 48,700 | 58,800 | 62,600 | 62,900 | 55,500 | 44,900 | 50,900 | 30,600 | 28,600 | 45,700 | 27,300 | 30,700 | 48,300 | 30,400 | 28,300 | 54,100 | 25,300 | 34,000 | 46,600 | 60,200 | 67,300 |
2 | 36,500 | 31,500 | 36,000 | 53,200 | 64,400 | 67,700 | 68,200 | 59,800 | 47,800 | 54,800 | 32,600 | 30,800 | 49,800 | 28,900 | 32,000 | 51,600 | 31,200 | 29,900 | 57,800 | 26,800 | 36,200 | 50,800 | 65,000 | 77,700 |
우체국 EMS 비서류 운임
중량 단계(kg) |
일본 | 싱가포르 | 중국 | 호주 | 미국 | 러시아 | 브라질 | 캐나다 | 프랑스 | 독일 | 인도네시아 | 말레이시아 | 뉴질랜드 | 필리핀 | 홍콩 | 스페인 | 대만 | 태국 | 영국 | 베트남 | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 28,000 | 18,500 | 27,900 | 26,100 | 33,500 | 40,100 | 40,000 | 36,600 | 31,600 | 36,500 | 23,100 | 20,700 | 26,700 | 21,700 | 27,500 | 34,000 | 23,100 | 23,700 | 39,800 | 20,600 | 25,100 | 28,000 | 39,300 | 43,100 |
0.75 | 29,000 | 21,200 | 29,500 | 30,600 | 39,600 | 45,600 | 45,800 | 41,200 | 35,300 | 40,800 | 25,300 | 23,100 | 30,800 | 23,500 | 28,000 | 37,600 | 24,600 | 25,100 | 43,700 | 21,900 | 27,500 | 32,400 | 44,400 | 48,100 |
1 | 30,100 | 23,800 | 31,200 | 35,100 | 45,600 | 51,000 | 51,400 | 45,700 | 38,400 | 44,400 | 27,400 | 25,500 | 34,400 | 25,300 | 29,500 | 41,100 | 26,500 | 26,800 | 47,600 | 23,600 | 29,900 | 36,800 | 49,500 | 56,500 |
1.25 | 32,800 | 26,500 | 33,300 | 39,700 | 51,600 | 56,500 | 57,200 | 50,300 | 42,100 | 48,100 | 30,200 | 27,900 | 38,500 | 27,100 | 30,000 | 45,200 | 27,500 | 27,600 | 51,600 | 25,400 | 32,300 | 41,200 | 54,600 | 60,400 |
1.5 | 34,400 | 29,100 | 36,000 | 44,200 | 57,600 | 61,900 | 63,400 | 54,800 | 45,200 | 51,800 | 32,300 | 30,200 | 42,100 | 29,400 | 31,400 | 48,700 | 29,000 | 29,400 | 55,500 | 27,200 | 34,600 | 45,500 | 59,600 | 69,900 |
1.75 | 37,600 | 31,800 | 38,200 | 49,200 | 63,700 | 67,900 | 69,100 | 60,000 | 48,900 | 55,500 | 34,500 | 32,600 | 46,200 | 31,200 | 32,900 | 52,800 | 31,000 | 31,200 | 58,900 | 28,400 | 37,000 | 49,900 | 64,700 | 72,600 |
2 | 40,300 | 34,400 | 39,800 | 53,700 | 69,700 | 73,300 | 74,800 | 64,500 | 52,000 | 59,700 | 36,700 | 35,000 | 50,300 | 32,900 | 34,400 | 56,300 | 32,000 | 32,900 | 62,800 | 30,200 | 39,400 | 54,300 | 69,800 | 83,300 |
2.5 | 43,000 | 38,600 | 42,400 | 61,800 | 81,700 | 83,100 | 86,200 | 73,600 | 58,800 | 66,500 | 41,000 | 39,200 | 57,500 | 35,900 | 36,800 | 63,300 | 35,400 | 36,500 | 70,100 | 33,200 | 44,100 | 62,500 | 79,900 | 96,200 |
3 | 46,200 | 43,400 | 45,100 | 69,300 | 93,200 | 92,400 | 97,000 | 82,100 | 65,000 | 73,300 | 45,900 | 43,400 | 64,700 | 39,500 | 39,200 | 70,400 | 38,900 | 40,000 | 77,400 | 36,200 | 48,900 | 71,200 | 89,500 | 109,000 |
3.5 | 48,800 | 47,600 | 47,700 | 77,400 | 105,300 | 102,200 | 108,400 | 91,200 | 71,800 | 80,100 | 50,300 | 47,600 | 72,400 | 42,500 | 41,600 | 77,400 | 42,300 | 43,600 | 84,700 | 39,200 | 53,100 | 79,400 | 99,700 | 124,100 |
4 | 52,000 | 52,300 | 50,900 | 84,900 | 116,800 | 112,000 | 119,800 | 100,300 | 78,600 | 87,400 | 54,600 | 51,800 | 79,600 | 46,000 | 44,000 | 84,500 | 45,800 | 47,100 | 92,000 | 42,200 | 57,800 | 88,200 | 109,800 | 139,100 |
4.5 | 54,700 | 57,100 | 53,600 | 93,000 | 128,800 | 121,800 | 130,700 | 108,900 | 84,900 | 94,200 | 59,000 | 56,000 | 87,300 | 49,000 | 45,800 | 92,100 | 48,700 | 50,100 | 99,300 | 44,600 | 62,600 | 96,400 | 119,400 | 154,700 |
5 | 57,300 | 61,300 | 56,200 | 100,500 | 140,300 | 131,600 | 144,300 | 118,000 | 91,700 | 101,000 | 63,300 | 60,200 | 94,500 | 52,600 | 48,200 | 99,700 | 52,100 | 53,700 | 106,600 | 47,600 | 67,300 | 105,100 | 129,600 | 169,800 |
5.5 | 60,500 | 66,000 | 59,400 | 108,600 | 152,400 | 140,800 | 157,900 | 127,100 | 97,900 | 107,800 | 67,700 | 64,400 | 102,200 | 55,600 | 50,600 | 107,300 | 55,600 | 57,200 | 113,300 | 50,600 | 71,500 | 113,300 | 139,200 | 184,800 |
6 | 63,200 | 70,800 | 62,100 | 116,600 | 164,400 | 150,600 | 171,500 | 135,600 | 104,700 | 115,200 | 72,000 | 68,600 | 109,400 | 59,100 | 53,000 | 114,900 | 59,000 | 60,800 | 120,600 | 53,600 | 76,300 | 121,500 | 149,300 | 199,900 |
6.5 | 66,400 | 75,000 | 64,700 | 124,200 | 175,900 | 160,400 | 185,100 | 145,300 | 111,000 | 122,000 | 76,400 | 72,800 | 117,100 | 62,100 | 55,400 | 122,500 | 63,000 | 64,300 | 129,000 | 57,200 | 81,000 | 130,300 | 160,600 | 214,900 |
7 | 69,000 | 79,700 | 67,400 | 132,200 | 188,000 | 170,200 | 198,700 | 154,400 | 118,900 | 129,300 | 80,700 | 77,000 | 124,800 | 65,700 | 57,800 | 130,100 | 66,500 | 67,300 | 136,900 | 60,200 | 85,800 | 138,500 | 171,800 | 230,500 |
7.5 | 71,700 | 84,500 | 70,600 | 139,800 | 199,500 | 179,500 | 212,800 | 163,500 | 126,800 | 137,200 | 85,100 | 81,700 | 132,000 | 69,200 | 60,200 | 137,100 | 70,500 | 70,900 | 144,700 | 63,700 | 91,100 | 147,200 | 183,100 | 245,600 |
8 | 74,900 | 88,700 | 73,200 | 147,800 | 211,500 | 189,300 | 226,400 | 173,100 | 134,700 | 144,600 | 89,400 | 85,900 | 139,700 | 72,800 | 62,600 | 144,700 | 74,500 | 75,000 | 153,100 | 67,300 | 96,400 | 154,300 | 194,300 | 260,600 |
8.5 | 77,500 | 93,400 | 75,900 | 155,900 | 223,000 | 199,100 | 240,000 | 182,200 | 142,600 | 152,500 | 93,800 | 90,700 | 147,400 | 76,300 | 65,600 | 152,300 | 78,500 | 79,100 | 161,000 | 70,800 | 101,100 | 165,300 | 205,000 | 275,700 |
9 | 80,700 | 98,200 | 79,100 | 163,400 | 235,100 | 208,900 | 253,600 | 191,900 | 150,500 | 159,800 | 98,100 | 95,400 | 155,100 | 79,900 | 68,500 | 159,900 | 82,500 | 82,600 | 169,400 | 74,400 | 106,400 | 175,700 | 216,300 | 290,700 |
9.5 | 83,400 | 102,400 | 81,700 | 171,500 | 247,100 | 218,700 | 267,200 | 201,000 | 158,400 | 167,200 | 102,500 | 100,200 | 162,300 | 84,000 | 71,500 | 167,500 | 85,900 | 86,700 | 177,200 | 77,400 | 111,700 | 186,600 | 227,500 | 305,800 |
10 | 86,000 | 107,100 | 84,400 | 179,000 | 258,600 | 227,400 | 280,800 | 210,100 | 166,300 | 175,100 | 107,400 | 104,400 | 170,000 | 87,500 | 74,400 | 175,100 | 89,900 | 90,800 | 185,100 | 80,900 | 117,000 | 197,600 | 238,800 | 321,400 |
10.5 | 89,200 | 111,900 | 87,000 | 187,100 | 270,700 | 236,100 | 294,400 | 219,700 | 173,600 | 182,400 | 112,800 | 109,100 | 177,700 | 91,100 | 77,400 | 182,200 | 93,900 | 94,900 | 193,500 | 84,500 | 121,800 | 208,000 | 250,000 | 336,400 |
11 | 91,900 | 116,100 | 90,200 | 194,600 | 282,200 | 245,300 | 308,000 | 228,800 | 181,500 | 190,300 | 117,700 | 113,900 | 185,400 | 94,600 | 80,300 | 189,800 | 97,900 | 99,000 | 201,300 | 88,000 | 127,100 | 218,900 | 261,300 | 351,500 |
11.5 | 95,100 | 120,800 | 92,900 | 202,700 | 294,200 | 254,000 | 321,600 | 238,500 | 189,400 | 197,700 | 123,200 | 118,600 | 192,600 | 98,700 | 83,300 | 197,400 | 101,400 | 102,600 | 209,200 | 91,000 | 132,400 | 229,900 | 272,500 | 366,500 |
12 | 97,700 | 125,600 | 95,500 | 210,700 | 306,300 | 262,700 | 335,200 | 247,600 | 197,300 | 205,600 | 128,100 | 122,800 | 200,300 | 102,300 | 86,200 | 205,000 | 105,400 | 106,700 | 217,600 | 94,600 | 137,100 | 240,300 | 283,800 | 381,600 |
12.5 | 100,900 | 129,800 | 98,700 | 218,300 | 317,800 | 272,000 | 348,800 | 256,700 | 205,200 | 212,900 | 133,000 | 127,600 | 208,000 | 105,800 | 89,200 | 212,600 | 109,400 | 110,800 | 225,400 | 98,100 | 142,400 | 251,200 | 295,000 | 396,600 |
13 | 103,600 | 134,500 | 101,400 | 226,300 | 329,800 | 280,700 | 362,400 | 266,300 | 213,100 | 220,300 | 138,400 | 132,300 | 215,200 | 109,400 | 92,100 | 220,200 | 113,400 | 114,900 | 233,800 | 101,700 | 147,700 | 261,600 | 306,300 | 412,200 |
13.5 | 105,700 | 139,300 | 104,000 | 233,900 | 341,300 | 289,400 | 376,000 | 275,400 | 221,000 | 228,200 | 143,300 | 137,100 | 222,900 | 112,900 | 95,100 | 227,800 | 117,400 | 118,400 | 241,700 | 105,200 | 152,500 | 272,600 | 317,500 | 427,300 |
14 | 108,900 | 143,500 | 107,200 | 241,900 | 353,400 | 298,100 | 389,600 | 285,100 | 228,900 | 235,500 | 148,800 | 141,800 | 230,600 | 117,000 | 98,000 | 234,800 | 120,800 | 122,500 | 249,500 | 108,200 | 157,800 | 283,500 | 328,800 | 442,300 |
14.5 | 111,500 | 148,200 | 109,900 | 250,000 | 364,900 | 307,300 | 403,200 | 294,200 | 236,800 | 243,400 | 153,700 | 146,000 | 238,300 | 120,600 | 101,000 | 242,400 | 124,800 | 126,600 | 257,900 | 111,800 | 163,100 | 293,900 | 340,000 | 457,400 |
15 | 114,200 | 153,000 | 112,500 | 257,500 | 376,900 | 316,000 | 416,800 | 303,800 | 244,200 | 250,800 | 159,100 | 150,800 | 245,500 | 124,100 | 103,900 | 250,000 | 128,800 | 130,700 | 265,800 | 115,300 | 167,800 | 304,900 | 350,700 | 472,400 |
15.5 | 116,800 | 157,200 | 115,200 | 265,600 | 389,000 | 324,700 | 430,400 | 312,900 | 252,100 | 258,700 | 164,000 | 155,500 | 253,200 | 127,700 | 106,900 | 257,600 | 132,800 | 134,300 | 273,600 | 118,900 | 173,100 | 315,800 | 362,000 | 488,000 |
16 | 119,500 | 161,900 | 118,400 | 273,100 | 400,500 | 334,000 | 444,000 | 322,000 | 260,000 | 266,000 | 169,500 | 160,300 | 260,900 | 131,800 | 109,300 | 265,200 | 136,800 | 138,400 | 282,000 | 122,400 | 178,400 | 326,200 | 373,200 | 503,100 |
16.5 | 122,100 | 166,100 | 121,600 | 281,200 | 412,500 | 342,700 | 457,600 | 331,700 | 267,900 | 273,900 | 174,400 | 164,500 | 268,600 | 135,300 | 112,200 | 272,800 | 140,300 | 142,500 | 289,900 | 125,400 | 183,200 | 337,200 | 384,500 | 518,100 |
17 | 124,800 | 170,900 | 124,800 | 288,700 | 424,000 | 351,400 | 471,200 | 340,800 | 275,800 | 281,300 | 179,800 | 169,200 | 275,800 | 138,900 | 115,200 | 279,900 | 144,300 | 146,600 | 298,300 | 129,000 | 188,500 | 348,100 | 395,700 | 533,200 |
17.5 | 127,400 | 175,600 | 128,000 | 296,800 | 436,100 | 360,600 | 484,800 | 350,400 | 283,700 | 288,600 | 184,700 | 174,000 | 283,500 | 142,400 | 118,100 | 287,500 | 148,300 | 150,700 | 306,100 | 132,500 | 193,800 | 358,500 | 407,000 | 548,200 |
18 | 130,100 | 179,800 | 131,200 | 304,800 | 447,600 | 369,300 | 498,400 | 359,500 | 291,600 | 296,500 | 189,600 | 178,700 | 291,200 | 146,000 | 121,100 | 295,100 | 152,300 | 154,200 | 314,000 | 136,100 | 198,500 | 369,500 | 418,200 | 563,300 |
18.5 | 132,700 | 184,600 | 134,400 | 312,400 | 459,600 | 378,000 | 512,600 | 368,600 | 299,500 | 303,900 | 195,100 | 182,900 | 298,900 | 150,100 | 124,000 | 302,700 | 156,300 | 158,300 | 322,400 | 139,600 | 203,800 | 379,900 | 429,500 | 578,900 |
19 | 135,400 | 189,300 | 137,000 | 320,400 | 471,700 | 387,300 | 526,200 | 378,300 | 307,400 | 311,800 | 200,000 | 187,700 | 306,100 | 153,600 | 127,000 | 310,300 | 159,700 | 162,400 | 330,200 | 142,600 | 209,100 | 390,800 | 440,700 | 593,900 |
19.5 | 138,000 | 193,500 | 140,200 | 328,000 | 483,200 | 396,000 | 539,800 | 387,400 | 314,700 | 319,100 | 205,400 | 192,400 | 313,800 | 157,200 | 129,900 | 317,900 | 163,700 | 166,500 | 338,100 | 146,200 | 214,400 | 401,800 | 452,000 | 609,000 |
20 | 140,700 | 198,300 | 143,400 | 336,000 | 495,200 | 404,700 | 553,400 | 397,000 | 322,600 | 327,000 | 210,300 | 197,200 | 321,500 | 160,700 | 132,900 | 325,500 | 167,700 | 170,100 | 346,500 | 149,700 | 219,200 | 412,200 | 463,200 | 624,000 |
20.5 | 143,300 | 203,000 | 146,600 | 344,100 | 506,700 | 413,400 | 567,000 | 406,100 | 330,500 | 334,400 | 215,800 | 201,900 | 328,700 | 164,300 | 135,800 | 332,500 | 171,700 | 174,200 | 354,300 | 153,300 | 224,500 | 423,100 | 474,500 | 639,100 |
21 | 146,000 | 207,200 | 149,800 | 351,600 | 518,800 | 422,600 | 580,600 | 415,200 | 338,400 | 341,700 | 220,700 | 206,100 | 336,400 | 168,400 | 138,800 | 340,100 | 175,700 | 178,300 | 362,700 | 156,800 | 229,800 | 434,100 | 485,200 | 654,700 |
21.5 | 148,600 | 212,000 | 153,000 | 359,700 | 530,300 | 431,300 | 594,200 | 424,900 | 346,300 | 349,600 | 226,100 | 210,900 | 344,100 | 171,900 | 141,700 | 347,700 | 179,200 | 182,400 | 370,600 | 159,800 | 234,500 | 444,500 | 496,400 | 669,700 |
22 | 151,300 | 216,700 | 156,200 | 367,200 | 542,300 | 440,000 | 607,800 | 434,000 | 354,200 | 357,000 | 231,000 | 215,600 | 351,800 | 175,500 | 144,700 | 355,300 | 183,200 | 186,500 | 378,400 | 163,400 | 239,800 | 455,400 | 507,700 | 684,800 |
22.5 | 153,900 | 220,900 | 158,900 | 375,300 | 554,400 | 449,300 | 621,400 | 443,600 | 362,100 | 364,900 | 235,900 | 220,400 | 359,000 | 179,000 | 147,600 | 362,900 | 187,200 | 190,000 | 386,800 | 166,900 | 245,100 | 465,800 | 518,900 | 699,800 |
23 | 156,600 | 225,700 | 162,100 | 383,300 | 565,900 | 458,000 | 635,000 | 452,700 | 370,000 | 372,200 | 241,400 | 224,600 | 366,700 | 183,100 | 150,600 | 370,500 | 191,200 | 194,100 | 394,700 | 170,500 | 249,900 | 476,800 | 530,200 | 714,900 |
23.5 | 159,200 | 230,400 | 165,300 | 390,900 | 577,900 | 466,700 | 648,600 | 461,800 | 377,900 | 380,100 | 246,300 | 229,300 | 374,400 | 186,700 | 153,500 | 377,600 | 194,600 | 198,200 | 402,500 | 173,500 | 255,200 | 487,700 | 541,400 | 729,900 |
24 | 161,900 | 234,600 | 168,500 | 398,900 | 589,400 | 475,900 | 662,200 | 471,500 | 385,300 | 387,500 | 251,700 | 234,100 | 382,100 | 190,200 | 156,500 | 385,200 | 198,600 | 202,300 | 410,900 | 177,000 | 260,500 | 498,100 | 552,700 | 745,500 |
24.5 | 164,500 | 239,400 | 171,700 | 406,500 | 601,500 | 484,600 | 675,800 | 480,600 | 393,200 | 395,400 | 256,600 | 238,800 | 389,300 | 193,800 | 159,400 | 392,800 | 202,600 | 205,900 | 418,800 | 180,600 | 265,200 | 509,100 | 563,900 | 760,600 |
25 | 167,200 | 244,100 | 174,900 | 414,500 | 613,500 | 493,300 | 689,400 | 490,200 | 401,100 | 402,700 | 262,100 | 243,000 | 397,000 | 197,300 | 162,400 | 400,400 | 206,600 | 210,000 | 427,200 | 184,100 | 270,500 | 520,000 | 575,200 | 775,600 |
코로나 19 장기화로 인해 항공 운항 수수료가 증가되어 EMS 특별 운송수수료가 추가됩니다.
(우정사업본부 공고 제 2020-113호)
※ 상기 요금표 : EMS 특별운송수수료 포함된 요금표
